


產(chǎn)品描述
|
VisGuard In-situ 能見度監(jiān)測儀 |
|
|||
|
VisGuard Extractive 能見度監(jiān)測儀 |
||||
| 特點(diǎn) | ||||
|
易于維護(hù),高的靈敏度、穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性 |
||||
| 零點(diǎn)檢查容易,即使在能見度差情況下 | ||||
| 特別的取樣流動,完全消除流通池的污染 | ||||
| 帶有檢查桿便于校準(zhǔn)檢查,即使在高粉塵量情況 | ||||
| 基于散射光原理,連續(xù)能見度監(jiān)測 | ||||
| 雙光束方法 | ||||
| 由本地控制單元或*多通道控制單元進(jìn)行操作 | ||||
| 安裝在隧道壁或開槽內(nèi) | ||||
| 可選取樣加熱器:測量選擇帶/不帶霧的補(bǔ)償 | ||||
| 應(yīng)用 | ||||
| 空氣中粉塵濃度:0 - 0.05/0 -100PLA | ||||
| 油霧監(jiān)測:0 - 0.05/0 -100mg/m3 PLA | ||||
|
鐵路隧道能見度:0 - 0.05/0 -100PLA |
||||
| 公路隧道能見度:0 - 0.05/0 -100PLA | VisGuard In-situ型 | |||
| 公路隧道能見度/火警監(jiān)測:0 - 0.05/0 -100PLA | ||||
|
規(guī)格
|
|
||||
| 取樣: | VisGuard In-situ型:本地 | ||||
| VisGuard Extractive型:抽取 | |||||
| 額定范圍:0-100PLA(0-3 E/m) | |||||
| 刻度范圍:0-15·10-3 E/m | |||||
| 接口: | RS 232 | ||||
| Profibus-DP | |||||
| 0/4-20mA | |||||
| 繼電器接點(diǎn) | |||||
| 控制單元 | |||||
| 取樣溫度: | -20 - +50 ℃ | ||||
| 取樣壓力: | 較大±3kPa | ||||
| 防護(hù)等級: | IP 65 | ||||
| 電源: | 85 - 264V/47 - 440Hz | VisGuard Extractive型 | |||
您是第8322639位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-20 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: