


產品描述
XMTD-5000數顯溫度控制儀鴻泰順達科技產品技術規格功能特點性價比優勢
XMTD-5000數顯溫度控制儀鴻泰順達科技產品技術規格功能特點性價比優勢
XMTD-5000數顯溫度控制儀鴻泰產品運算功能強大技術底蘊厚重性能穩定從里到外都是
XMTD-5000數顯溫度控制儀鴻泰產品運算功能強大技術底蘊厚重性能穩定從里到外都是
XMTD-5000系列智能溫度控制儀產品說明:
輸入信號:熱電偶:K、E、J
熱電阻:Pt100、Cu50
測量誤差:±(1.0%FS+1 個字)
調節方式:二位式繼電器觸點通斷控制;
斷續PID 繼電器觸點通斷控制;
斷續PID 驅動SSR 電壓控制;
報警方式:上限報警繼電器觸點輸出;
下限報警繼電器觸點輸出;
上下限報警繼電器觸點輸出;
工作電源:AC220V
外形尺寸:72×72×100mm
開孔尺寸:67+1×67+1
安裝方式:面板式
典型應用:用于烘干箱、烤箱、溫保護等
加熱設備控溫要求一般的場合。


具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
| 1 | 電動執行機構|BDM10-D3-SDGXD23GB/T26155|| | 1 | 臺 | 13% | 2023-07-27 | **省,*(略) 濱北辦事處梧桐五路516號 | (略) | |
| 2 | 電動執行機構電源板|SD0732SA3|| | 1 | 件 | 13% | (略) | **省,**市,濱城區 濱北辦事處梧桐五路516號 | (略) | |
| 3 | 電動執行機構編碼器|SD0742SA3|| | 1 | 個 | 13% | 2023-07-27 | **省,**市,濱城區 濱北辦事處梧桐五路516號 | (略) | |
| 4 | Type-C端口擴展塢|綠聯CM251L1m|| | 1 | 根 | 13% | (略) | **省,**市,濱城區 濱北辦事處梧桐五路516號 | (略) | |
| 5 | 不銹鋼扎帶|7.9*600mm20根/包|| | 1 | 件 | 13% | 2023-07-27 | **省,**市,濱城區 濱北辦事處梧桐五路516號 | (略) | |
| 6 | 聲波傳感器|UB(略)15|| | 1 | 臺 | 13% | 2023-0(略) | **省,**市,濱城區 濱北辦事處梧桐五路516號 | (略) | |
| 7 | 聲波傳感器|Ub4000-f42-e5-v15|| | 4 | 臺 | 13% | 2023-07-27 | **省,*(略)濱北辦事處(略) | (略) | |
| 8 | 電動執行機構(略) | 1 | 臺 | 13% | (略) | **省,**市,濱城區 濱北辦事處梧桐五路516號 | (略) | |
| 9 | 電源盒|NE50-24||(略)03 | 2 | 件 | 13% | (略) | **省,**市,濱城區 濱北辦事處梧(略) | (略) | |
| 10 | 感應開關|WSDB-T2252H/BGJB6194|| | 2 | 個 | 13% | 2023-(略) | **省,**市,濱城區 濱北辦事處梧桐五路516號 | (略) | |
| 11 | 光電開關|E3JK-DS80MQJB/T6475|| | 4 | 個 | 13% | (略) | **省,**市,濱城區 濱北辦事處梧桐五路516號 | (略) | |
| 12 | 光電開關|QS30LLPJB/T6475|| | 2 | 件 | 13% | 2023-07-27 | **省,(略) 濱北辦事處梧桐五路516號 | (略) | |
| 13 | 家用空調|KFR-72LWGB/T7725|| | 1 | 臺 | 13% | 2023-07-27 | **省,**市,濱城區 濱北辦事(略) | (略) | |
| 14 | 交流固態繼電器|HHG1-1/032F-2240ZJB/T11050|| | 1 | 塊 | 13% | (略) | **省,**市,濱城區 濱北辦事(略) | (略) | |
| 15 | 接近開關|(略).10|| | 10 | 個 | 13% | (略) | **省,**市,濱城區 濱北辦事處梧桐五路516號 | (略) | |
| 16 | 接近開關|N(略).10|| | 2 | 個 | 13% | (略) | **省,**市,濱城區 濱北辦事處梧桐五路516號 | (略) | |
| 17 | 接近開關(略).10|| | 1 | 件 | 13% | 2023-07-27 | **省,*(略) 濱北辦事處梧桐五路516號 | (略) | |
| 18 | 可燃氣體檢測報警器傳感器|GT-DAP3121GB/T7230|| | 4 | 件 | 13% | 2023-0(略) | **省,**市,濱城區 濱北辦事處梧桐五路516號 | (略) | |
| 19 | 空氣過濾器|AFR-2000|| | 10 | 套 | 13% | 2023-07-27 | **省,(略)濱北辦事(略) | (略) | |
| 20 | 空氣過濾器|RSFR-4000-8|| | 2 | 個 | 13% | 2023-07(略) | **省,**市,濱城區 濱北辦事處梧桐五路516號 | (略) | |
| 21 | 熱電阻|P2-2303APt100L1250*I1100襯氟ExGB26786JB/T9236|| | 8 | 支 | 13% | 2023-07-27 | **省,**市,濱城區 濱北辦事處梧桐五路516號 | (略) | |
| 22 | 三相異步電動機|3-MOTY2-71M1-4TH|| | 2 | 臺 | 13% | (略) | **省,**市,濱城區 濱北辦事處梧桐五路516號 | (略) | |
| 23 | 溫度控制儀|XMTD-5000|| | 2 | 臺 | 13% | 2023-0(略) | **省,**市,濱城區 濱北辦事處梧桐五路516號 | (略) | |
| 24 | 消防控制設備|DAP2320|| | 1 | 件 | 13% | 2023-07-27 | **省,**市,濱城區 濱北辦事處梧桐五路516號 | (略) | |
| 25 | 信號隔離器|XP-A-A420-4A420-D|| | 2 | 臺 | 13% | (略) | **省,**市,濱城區 濱北辦事處梧桐五路516號 | (略) | |
| 26 | 行程開關|LXME-8108|| | 20 | 個 | 13% | (略) | **省,**市,濱城區 濱北辦事處梧桐五路516號 | (略) | |
| 27 | 旋轉開關|NY-30|| | 3 | 臺 | 13% | 2023-07-27 | **省,**市,濱城區 濱北辦事處梧桐五路516號 | (略) | |
| 28 | 以太網交換機|5口|| | 2 | 件 | 13% | 2023-0(略) | **省,**(略) 濱北辦事處梧桐五路516號 | (略) | |
| 29 | 振動傳感器(略) | 2 | 臺 | 13% | (略) | **省,**市,濱城區 濱北辦事處(略) | (略) | |
| 30 | 直流電源|JMD35-12AC:100-240VDC12V3.0A|| | 2 | 臺 | 13% | (略) | **省,**市,濱城區 濱北辦事處梧桐五路516號 | (略) | |
| 31 | 執行器操作旋鈕|MOD20H|| | 1 | 件 | 13% | 2023-07-27 | **省,**市,濱城區 濱北辦事處(略) | (略) |
您是第8439214位訪客
版權所有 ©2026-04-25 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: