


產品描述
KC-LZB/FDK800流量傳感器鴻泰產品測量準確風格大氣生產工藝規范性價比實惠品質傾心
KC-LZB/FDK800流量傳感器鴻泰產品測量準確風格大氣生產工藝規范性價比實惠品質傾心

| 序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
| 1 | 10 | (略) | 高壓斷路器附件\齒輪箱\3AE8-SION | (略) | 高壓(略) | 1.000 | SET | 套 | 2023-04-21 | (略) | **邯峰發電有限責任公司 | |||||
| 2 | 20 | (略) | 流量傳感器\KC-LZB/FDK800 | (略) | 流量傳感器 | 1.000 | PC | 件 | 2023-05-31 | (略) | **邯峰發電(略) | |||||
| 3 | 30 | (略) | 在線化(略) | (略) | 在線化學傳感器 | 2.000 | PC | 件 | (略) | (略) | **邯峰發電有限責任公司 | PH電 | ||||
| 4 | 40 | (略) | 振動傳感器\(略)-02-12-05-02-00 | (略) | 振動傳感器 | 2.000 | PC | 件 | (略) | 2023-05-30 | **邯峰發電有限責任公司 | |||||
| 5 | 50 | (略) | 氣動執行裝置\DAN60411S | (略) | 氣動(略) | 2.000 | SET | 套 | 2023-03-31 | (略) | **邯峰發電有限責任公司 | |||||
| 6 | 60 | (略) | 電磁閥\0330-A-4.0-EPDM-PD\24VDC | (略) | 電磁閥 | 4.000 | PC | 件 | (略) | (略) | **邯峰發電(略) | |||||
| 7 | 70 | (略) | 低壓斷路器\FXD63B200\400V\200A | (略) | 低壓斷路器 | 1.000 | PC | 件 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | **邯峰發電有限責任公司 | |||||
| 8 | 80 | (略) | 伴熱電纜\MIC-G-2-30-220 | (略) | 伴熱電纜 | 50.000 | M | 米 | (略) | (略) | **邯峰發電有限責任公司 | |||||
| 9 | 90 | (略) | 傳感器(略) | (略) | 傳感器配件 | 4.000 | PC | 件 | 2023-05-31 | (略) | **邯峰發電(略) | |||||
| 10 | 100 | (略) | PLC主機卡件\S7-200SMARTSR40 | (略) | PLC主機卡件 | 1.000 | PC | 件 | 2023-05-31 | (略) | **邯峰發電有限責任公司 | |||||
| 11 | 110 | (略) | 料位開關\JDSP-SAFF400M\24VDC | (略) | 料位開關 | 1.000 | PC | 件 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | **邯峰發電有限責任公司 | 料位開關 | ||||
| 12 | 120 | (略) | 交流調壓器\TSGC2-6KVA(略) | (略) | 交流調壓器 | 1.000 | PC | 件 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | **邯峰發電有限責任公司 | |||||
| 13 | 130 | (略) | 接線屏、柜、箱\接線箱\500*650*120\304 | (略) | 接線屏、柜、箱 | 10.000 | PC | 件 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | **邯峰發電有限責任公司 | |||||
| 14 | 140 | (略) | 浮(轉)子流量儀表\DK800-6F\4~40L/H | (略) | 浮(轉)子流量儀表 | 3.000 | TAI | 臺 | (略) | 2023-05-31 | **邯峰發電有限責任公司 | |||||
| 15 | 150 | (略) | 氣動執行裝置\GPXD-083N-S0MB | (略) | 氣動執行裝置 | 1.000 | SET | 套 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | **邯峰發電有限責任公司 | 氣動執行器 | ||||
| 16 | 160 | (略) | 低壓交流接觸器\CJX2-(略)36V | (略) | 低壓交流接觸器 | 6.000 | PC | 件 | 2023-04-30 | (略) | **邯峰發電有限責任公司 | |||||
| 17 | 170 | (略) | 控制變壓器\BK\1000VA\380/220VAC | (略) | 控制變壓器 | 1.000 | TAI | 臺 | 2023-0(略) | (略) | **邯峰發電有限責任公司 | |||||
| 18 | 180 | (略) | 低壓交流接觸器\3RT(略)00V\120A\110V | (略) | 低壓交流接觸器 | 2.000 | PC | 件 | (略) | 2023-05-31 | **邯峰發電有限責任公司 | |||||
| 19 | 190 | (略) | 溫濕度計\RS-WS-SMG\-40~80℃0~100% | (略) | 濕度計 | 4.000 | PC | 件 | 2023-(略) | (略) | **邯峰發電有限責任公司 | |||||
| 20 | 200 | (略) | 低壓交流接觸器\3TF5122-OXMO\380V\(略) | (略) | 低壓交流接觸器 | 1.000 | PC | 件 | (略) | 2023-05-31 | **邯峰發電有限責任公司 | |||||
| 21 | 210 | (略) | 低壓交流(略)V\60A\110V | (略) | 低壓交流接觸器 | 1.000 | PC | 件 | (略) | (略) | **邯峰發電有限責任公司 | |||||
| 22 | 220 | (略) | 其它開關電器\時控開關\KG316T\220V\20A | (略) | 其它開關電器 | 5.000 | PC | 件 | (略) | (略) | **邯峰發電有限責任公司 | |||||
| 23 | 230 | (略) | 熱繼電器\3UA(略)AC\120~150A | (略) | 熱繼電器 | 1.000 | PC | 件 | (略) | (略) | **邯峰發電有限責任公司 | |||||
| 24 | 240 | (略) | 熱繼電器\3RU5146-4KB0\400VAC\57~7 | (略) | 熱繼電器 | 1.000 | PC | 件 | 2023-05-31 | (略) | **邯峰發電有限責任公司 | |||||
| 25 | 250 | (略) | 熱電阻\P-190\PT100 | (略) | 熱電阻 | 1.000 | PC | 件 | 2023-05-30 | (略) | **邯峰發電有限責任公司 |
您是第8440780位訪客
版權所有 ©2026-04-25 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: