


產(chǎn)品描述
Z6FD1稱重傳感器鴻泰產(chǎn)品測壓準(zhǔn)確功能強大研發(fā)底蘊厚重性能穩(wěn)定從里到外都是
Z6FD1稱重傳感器鴻泰產(chǎn)品測壓準(zhǔn)確功能強大研發(fā)底蘊厚重性能穩(wěn)定從里到外都是

物料清單
*物料描述(材料名稱) *物料類別 規(guī)格型號 *采購數(shù)量 *計量單位 *付款方式 采購工廠編碼 采購工廠 文檔/附件 備注 稅率| 溫度遠傳監(jiān)視儀^0~150℃^XTRM-421G | 工業(yè)儀表 | 無 | 10 | EA | 承兌或電匯 | CFF1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) | |
| 溫度巡檢儀^0~15(略)9-HL | 工業(yè)儀表 | 無 | 2 | EA | 承兌或電匯 | CFF1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) | |
| 便攜式紅外線測溫儀^0~500℃^ST80 | 工業(yè)儀表 | 無 | 2 | EA | 承兌或電匯 | CFF1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) | |
| 振動傳感器^0~20mm/s^SZ-6 | 工業(yè)儀器 | 無 | 1 | EA | 承兌或電匯 | CFF1 | (略) | 無 | 帶插線 | 無 | 13% (增值專票) |
| 稱重傳感器^0~100kg^Z6FD1 | 工業(yè)儀器 | 無 | 2 | EA | 承兌或電匯 | CFF1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) | |
| 煙感探測(略) | 工業(yè)儀器 | 無 | 10 | EA | 承兌或電匯 | CFF1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) | |
| 便攜式測振儀^BSZ608 | 工業(yè)儀器 | 無 | 4 | EA | 承兌或電匯 | CFF1 | (略) | 無 | 帶測振頭 | 無 | 13% (增值專票) |
| 旋轉(zhuǎn)探測儀^(略) | 工業(yè)儀器 | 無 | 10 | EA | 承兌或電匯 | CFF1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
物料清單
*物料描述(材料名稱) *物料類別 規(guī)格型號 *采購數(shù)量 *計量單位 *付款方式 采購工廠編碼 采購工廠 文檔/附件 備注 稅率| 溫度遠傳監(jiān)視儀^0~150℃^XTRM-421G | 工業(yè)儀表 | 無 | 10 | EA | 承兌或電匯 | CFF1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) | |
| 溫度巡檢儀^0~15(略)9-HL | 工業(yè)儀表 | 無 | 2 | EA | 承兌或電匯 | CFF1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) | |
| 便攜式紅外線測溫儀^0~500℃^ST80 | 工業(yè)儀表 | 無 | 2 | EA | 承兌或電匯 | CFF1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) | |
| 振動傳感器^0~20mm/s^SZ-6 | 工業(yè)儀器 | 無 | 1 | EA | 承兌或電匯 | CFF1 | (略) | 無 | 帶插線 | 無 | 13% (增值專票) |
| 稱重傳感器^0~100kg^Z6FD1 | 工業(yè)儀器 | 無 | 2 | EA | 承兌或電匯 | CFF1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) | |
| 煙感探測(略) | 工業(yè)儀器 | 無 | 10 | EA | 承兌或電匯 | CFF1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) | |
| 便攜式測振儀^BSZ608 | 工業(yè)儀器 | 無 | 4 | EA | 承兌或電匯 | CFF1 | (略) | 無 | 帶測振頭 | 無 | 13% (增值專票) |
| 旋轉(zhuǎn)探測儀^(略) | 工業(yè)儀器 | 無 | 10 | EA | 承兌或電匯 | CFF1 | (略) | 無 | 無 | 13% (增值專票) |
您是第8443263位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-25 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: