


產品描述
HT-522數字轉速表鴻泰順達產品旨在滿足質量控制和計量應用中的高精度應用需求
HT-522數字轉速表鴻泰順達產品旨在滿足質量控制和計量應用中的高精度應用需求
HT-522數字轉速表鴻泰產品貨真價實
HT-522數字轉速表鴻泰產品貨真價實
接觸 | 1~19999 | |
| 測量 | 非接觸 | 1~19999 |
| 顯示 | 999999計數 | 999999Counts |
接觸 | ||
| 目標距離 | 非接觸 | 50mm~600mm |
精度 | 0.02%±2dgt | |
| 自動關機 | 15s | |
/分/路/米/分鐘/秒腳/分鐘/秒/分鐘 | ||
尺寸 | 236×72×35mm | |
| 重量 | 218g | |

| 序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或(略) | 計劃(略) | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
| 1 | 1 | (略) | 其他 | 20.000 | 只 | 礦用溫度計100C | (略) | 2023-05-28 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司 | |||||||
| 2 | 2 | (略) | 其他 | 16.000 | 塊 | 雙金屬溫度計WSS-(略) | 2023-04-12 | (略) | 扎賚諾爾煤業有限責任公司 | |||||||
| 3 | 3 | (略) | 其他 | 200.000 | 只 | 金屬護套溫度計WNG-11L=200mm200C度 | 2023(略) | 2023-05-28 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司 | |||||||
| 60 | 60 | (略) | 其他 | 1.000 | 塊 | 數字轉速表HT-522 | 2023-04-12 | 2023-05-28 | 扎賚諾爾煤業有限責任 |
您是第8439813位訪客
版權所有 ©2026-04-25 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: