


產(chǎn)品描述
DJIM-CZ-2震動傳感器鴻泰產(chǎn)品特點亮眼
DJIM-CZ-2震動傳感器鴻泰產(chǎn)品特點亮眼
DJIM-CZ-2一體化振動變送器是將振動傳感器和信號調(diào)節(jié)器集成為一體的變送器,能將現(xiàn)場采集的振動信號直接變換為4~20mA標(biāo)準(zhǔn)信號輸出。輸出信號可直接傳送至可編程控制器(PLC),集散控制系統(tǒng)(DCS)監(jiān)視器或其他設(shè)備。可廣泛用于鼓風(fēng)機(jī),發(fā)電機(jī),離心機(jī),壓縮機(jī),水泵,電機(jī)。

技術(shù)參數(shù)
量程:0~50mm/s 或0~500um(可選)
頻率響應(yīng):10~1OOOHz(3db)
輸出:4~20mA(較大負(fù)載500Ω)
精度:±3%
測量方向:任意方向(可選)
接線方式:二線制
防護(hù)等級:IP65
供電電壓:24VDC±10%
運行溫度:-20℃~80℃
外形尺寸:φ30×70mm
安裝螺紋:M10×1.5×10mm(可選)
重量:約350g
安裝說明
垂直或水平安裝于被測振動點上,將傳感器底部M10×1.5×10螺釘固定在被測殼體上,然后將傳感器擰在上面擰緊即可。
接線說明
棕色—接24VDC電源正端
藍(lán)色—接24VDC電源負(fù)端
注:棕色和藍(lán)色導(dǎo)線也是4~20mA輸出引線。連接導(dǎo)線要求有良好的絕緣性能,采用二芯屏蔽電纜。
選型指南
CZ891-A□□□–B□□-C□□
A測量范圍 B測量方向 C安裝螺紋
010 10mm/s 00 垂直 00 M10×1.0
020 20mm/s 01 水平 01 M10×1.5
100 100um 02 通用 02 M8×1.25
500 500um XX 其他
XXX 其他
注:常規(guī)訂貨電纜長度為3米,帶航插。

序號 物資描述 計量單位 采購數(shù)量 稅率 交貨日期 報價需求
| 1 | 測溫傳感器 DS18B20 | 個 | 4.0 | 0.13 | (略) | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 測溫傳感器 DS(略) | 個 | 2.0 | 0.13 | 2023-05-31 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 開關(guān)電源 24V 5A | 臺 | 1.0 | 0.13 | 2023-0(略) | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | PLC模塊 223 1PL22 0XA8 西門子 | 個 | 1.0 | 0.13 | 2023-05-31 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 變頻器 FRN55G1S-4C | 件 | 1.0 | 0.13 | (略) | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | PLC模塊 6ES7-22(略) | 塊 | 2.0 | 0.13 | 2023-05-31 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | PLC模塊 6ES(略) | 塊 | 1.0 | 0.13 | 2023-05-31 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | PLC模塊 6ES7-221-1BH32-0XB0 | 塊 | 1.0 | 0.13 | (略) | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | PLC模塊 6ES7-221-1BF32-0XB0 | 塊 | 1.0 | 0.13 | (略) | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 觸摸屏 DOP107BV | 個 | 1.0 | 0.13 | (略) | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 智能數(shù)顯測控儀 SAT8-8ZSX321 | 臺 | 2.0 | 0.13 | 2023-05-31 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 智能振動監(jiān)控儀 HZD-W/L-2 | 臺 | 1.0 | 0.13 | (略) | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | PLC模塊 216-2BD23-0XBB | 個 | 1.0 | 0.13 | 2023-05-31 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 傳感器**線 | 米 | 1.0 | 0.13 | 202(略) | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | CPU模塊 214-1BD23-OXB8 | 個 | 1.0 | 0.13 | (略) | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 震動傳感器 DJIM-CZ-2 | 只 | 1.0 | 0.13 | (略) | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
您是第8444370位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-25 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: