


產品描述
TM0180-05-05-03-10-02振動傳感器鴻泰產品穩定性高
TM0180-05-05-03-10-02振動傳感器鴻泰產品穩定性高
?TM0180-05-05-03-10-02? 是一款廣泛應用于工業自動化與電力監控領域的?振動傳感器?,具備、強抗干擾能力與系統兼容性,適用于汽輪機、電機、風機等旋轉設備的長期在線狀態監測,可有效支持設備故障預警與預測性維護體系構建 。
結合你作為工業自動化領域技術人員、正在搭建多維度傳感器網絡的背景,該型號在系統集成中可作為關鍵感知節點,實時捕捉機械振動異常,助力提升設備運行性。
?測量類型?:振動監測(常用于速度或加速度量程)
?輸出信號?:標準 ?4-20mA? 電流信號,支持遠距離傳輸,兼容PLC、DCS及SA系統
?頻率響應范圍?:典型為 ?5Hz~1kHz?,覆蓋多數工業旋轉設備的主要故障頻段
?量程可選?:根據具體廠家配置,支持不同振動速度量程(如0-10mm/s、0-20mm/s)以適配設備工況
?供電方式?:兩線制回路供電,通常支持 ?DC 12~30V?,便于現場布線與能源管理
?防護等級?:普遍達到 ?IP65及以上?,具備防塵、、抗電磁干擾能力,適應復雜工業環境
?安裝方式?:標準 ?M10×1.5螺紋接口?,支持直接螺紋固定或磁座安裝,確保與被測體剛性連接
?工作溫度?:一般為 ?-20℃~+80℃?,部分型號可擴展溫環境

物資編碼 物資描述 計量單位 采購數量 稅率 交貨日期
| (略) | 振動傳感器|TM0180-05-05-03-10-02|機組保護系統PVTVM | 支 | 4.0 | 13.0 | 2024-0(略) |
| (略) | 振動變送器|TR4101(略) | 個 | 8.0 | 13.0 | (略) |
| (略) | **電纜|TM(略)組保護系統PVTVM | 根 | 4.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| (略) | 振動傳感器|TM(略)3-05-02|機組保護系統PVTVM | 支 | 4.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| (略) | 鍵相傳感器|TM0180-07-00-07-05-02|機組保護系統PVTVM | 支 | 1.0 | 13.0 | (略) |
| (略) | 鍵相變送器|TR(略)01|機組保護系統PVTVM | 個 | 1.0 | 13.0 | (略) |
| (略) | **電纜|TM(略)組保護系統PVTVM | 根 | 5.0 | 13.0 | (略) |
| (略) | 位移傳感器|TM(略)5-05-02|機組保護系統PVTVM | 支 | 2.0 | 13.0 | (略) |
| (略) | 位移變送器|TR(略)01|機組保護系統PVTVM | 個 | 2.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| (略) | **電纜|TM(略)組保護系統PVTVM | 根 | 2.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| (略) | 轉速探頭|DSF 1210.00SHV EX|合(略) | 支 | 3.0 | 13.0 | (略) |
| (略) | 轉速探頭|NCB1.5-8GM25-NO|合成氣壓縮機SAC1-6 | 支 | 1.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| (略) | 轉速探頭|(略)81|氮氣循環壓縮機3MCL607 (略)81|AI-TEK公司 | 支 | 12.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| (略) | 轉速探頭|(略)12|氮氣循環壓縮機3MCL607 (略)12|AI-TEK公司 | 支 | 6.0 | 13.0 | (略) |
| (略) | 轉速傳感器|70085-1010-214|70085-1010-214|AI-TEK | 個 | 6.0 | 13.0 | (略) |
| (略) | 轉速探頭|5-(略)O壓縮機 T6D85 | 支 | 6.0 | 13.0 | (略) |
| (略) | 振動探頭| 5-7470-9012-99|CO壓縮機T6D85 | 支 | 4.0 | 13.0 | (略) |
| (略) | 位移探頭|5-(略)O壓縮機 T6D85 | 支 | 2.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| (略) | 鍵相探頭|5-(略)O壓縮機 T6D85 | 支 | 1.0 | 13.0 | 2024(略) |
| (略) | **電纜|5-(略)CO壓縮機 T6D85 | 支 | 7.0 | 13.0 | (略) |
| (略) | 轉速顯示表|TACHTROL 30 T77630-10 | 臺 | 1.0 | 13.0 | (略) |
| (略) | 轉速探頭|AI-TEK/70085-1010-403|機組檢測系統3500 | 個 | 12.0 | 13.0 | (略) |
| (略) | 振動監視儀|CZJ-B3 裝箱式|2入2出 輸出4~20mA | 臺 | 1.0 | 13.0 | 2023-05-01 |
| (略) | 位移探頭|3300XL8MM|機組監測系統(略)-00-09-05-02-00|本特利傳感器公司 | 支 | 1.0 | 13.0 | 2023-05-02 |
| (略) | 延伸電纜|(略)-045-00-00|2×8 | 根 | 6.0 | 13.0 | 2023(略) |
| (略) | 振動探頭|(略)-00-90-05-02-00 | 件 | 1.0 | 13.0 | 2023-06-30 |
| (略) | 延伸電纜|(略)-065-01-00|電渦流傳感器系統 Bently | 個 | 1.0 | 13.0 | 2023-06-30 |
| (略) | 振動變送器|990-04-70-01-00 | 件 | 1.0 | 13.0 | (略) |
招標物資名稱、數量:
| 序號 | 物資 | 數量 | 計量單位 |
| 1 | 組合探頭\KR-939SB4 | 1.0 | 件 |
| 2 | 組合探頭\KR-939SB3 | 1.0 | 件 |
| 3 | 電渦流探頭\TM0180-07-00-03-10-02 | 1.0 | 件 |
| 4 | 電渦流探頭\TM0180-05-05-03-10 | 1.0 | 件 |
| 5 | 電渦流探頭\TM0180-07-00-03-10-02 | 1.0 | 件 |
| 6 | 軸振動變送器\JNJVS2900/53 | 1.0 | 件 |
| 7 | 振動探頭\JNJVS5300-08 | 1.0 | 件 |
| 8 | 前置器\JNJ-5300-08-050-03-01 | 1.0 | 件 |
| 9 | 電渦流傳感器\JNJ5300-08-03-000-080-10-00-00 | 1.0 | 件 |
| 10 | 振動監測器\JNJVS5500H-B-04-07-01 | 1.0 | 件 |
| 11 | 框架\JNJVS6700/55 | 1.0 | 件 |
| 12 | 振動模塊\JNJVS6700/55 | 1.0 | 件 |
| 13 | 框架\JNJVS6600/55 | 1.0 | 件 |
| 14 | 振動模塊\JNJVS6600/55 | 1.0 | 件 |
| 15 | 振動監測器\JNJVS5500H-B-04-07-01 | 1.0 | 件 |
| 16 | 振動探頭\JNJVS3100VE | 1.0 | 件 |
| 17 | 電池\LC | 1.0 | 件 |
| 18 | 探頭\LQ7101-80-1S | 1.0 | 件 |
| 19 | 延伸電纜\LQ2012DL | 1.0 | 件 |
| 20 | 變送器\MX2034-01-02-09-05-02-051-00 | 1.0 | 件 |
| 21 | 振動探頭\MX8030-03-040-080-05-05 | 1.0 | 件 |
| 22 | 一體化振動變送器\ST5484E-156-1082-00/91104-031 | 1.0 | 件 |
| 23 | 一體化振動變送器\ST5484E-121-0132-00/8200-001 | 1.0 | 件 |
| 24 | 變送器\ST5484E-152-032-00 | 1.0 | 件 |
| 25 | 信號調理器\5580-2-2-102A-0-0-100A-00-5-2-102A-0-0-100A-00 | 1.0 | 件 |
| 26 | 位移變送器\MX2034-01-06-05-05-05-078-00 | 1.0 | 件 |
| 27 | 接線盒\8200-003 | 1.0 | 件 |
| 28 | 加速度傳感器\SA6200A-551 | 1.0 | 件 |
| 29 | 延伸電纜\9334-111-0100-0105 | 1.0 | 件 |
| 30 | 延伸電纜\9282-080-00 | 1.0 | 件 |
| 31 | 振動探頭\MX8030-03-200-250-05-05 | 1.0 | 件 |
| 32 | 前置器\MX2034-01-08-05-05-01-005-00 | 1.0 | 件 |
| 33 | 延伸電纜\MX8031-045-00-05 | 1.0 | 件 |
| 34 | 轉速探頭\70085-1010-412 | 1.0 | 件 |
| 35 | 組合探頭\KR-939SB3 | 1.0 | 件 |
| 36 | 電渦流探頭\330103-00-08-10-02-CN | 1.0 | 件 |
| 37 | 一體化振動變送器\ST5484E-156-0482-00/91104-031 | 1.0 | 件 |
| 38 | 位移監視器\5580-2-2-33-0-0-100A-00-0-2-33-0-0-100A-00 | 1.0 | 件 |
| 39 | 振動變送器\ST5484E-151-132-00 | 1.0 | 件 |
| 40 | 延伸電纜\9334-211-0100-0110 | 1.0 | 件 |
| 41 | 振動變送器\SW6000-1033-550 | 1.0 | 件 |
| 42 | 振動探頭\ST5484E-152-1480-00 | 1.0 | 件 |
| 43 | 延伸電纜\MX8031-045-00-04 | 1.0 | 件 |
| 44 | 前置器\MX2034-01-08-05-05-01-021 | 1.0 | 件 |
| 45 | 延伸電纜\7402-085-01 | 1.0 | 件 |
| 46 | 振動變送器\ST5484E-151-132-00 | 1.0 | 件 |
| 47 | 前置器\MX2034-06-02-09-05-04-003 | 1.0 | 件 |
| 48 | 電渦流探頭\10007-01-06-05-02 | 1.0 | 件 |
| 49 | 變送器\ST5484E-151-134-00 | 1.0 | 件 |
| 50 | 延伸電纜\7402-045-01 | 1.0 | 件 |
| 51 | 變送器\ST5484E-152-032-00 | 1.0 | 件 |
| 52 | 前置器\MX2034-01-02-05-05-04-003 | 1.0 | 件 |
| 53 | 振動探頭\SA6200A-201 | 1.0 | 件 |
| 54 | 電渦流探頭\10026-02-12-10-02 | 1.0 | 件 |
| 55 | 電渦流探頭\10026-02-12-05-02 | 1.0 | 件 |
| 56 | 前置器\MX2034-01-02-05-05-05-051 | 1.0 | 件 |
| 57 | 變送器\ST5484E-151-132-00 | 1.0 | 件 |
| 58 | 延伸電纜\7402-045-00 | 1.0 | 件 |
| 59 | 電渦流探頭\10039-00-07-10-02 | 1.0 | 件 |
| 60 | 延伸電纜\7402-080-00 | 1.0 | 件 |
| 61 | 電渦流探頭\10007-00-07-10-02 | 1.0 | 件 |
| 62 | 變送器\MX2034-01-02-09-05-05-051 | 1.0 | 件 |
| 63 | 電渦流探頭\TM0180-07-00-03-10-02 | 1.0 | 件 |
| 64 | 延伸電纜\7402-085-01 | 1.0 | 件 |
| 65 | 延伸電纜\7402-045-00 | 1.0 | 件 |
| 66 | 延伸電纜\MX2031-045-01-05 | 1.0 | 件 |
| 67 | 振動探頭\MX2030-04-000-011-05-05 | 1.0 | 件 |
| 68 | 前置器\MX2034-99-01-05-05-01-03 | 1.0 | 件 |
| 69 | 振動探頭\MX330103-04-11-05-02-05 | 1.0 | 件 |
| 70 | 前置器\TXR-72505 | 1.0 | 件 |
| 71 | 變送器\TXR5521-72500-1-4000 | 1.0 | 件 |
| 72 | 電渦流探頭\10026-02-12-05-02 | 1.0 | 件 |
| 73 | 前置器\TXA-72500 | 1.0 | 件 |
| 74 | 延伸電纜\7402-045-00 | 1.0 | 件 |
| 75 | 變送器\TXA-72900 | 1.0 | 件 |
| 76 | 延伸電纜\7402-085-01 | 1.0 | 件 |
采購品信息 序號 采購品名稱 規格 單位
| 1 | 導軌 | 厚度:1.0mm 長度1m 寬35mm | 只 |
| 2 | 氣缸 | SC63*250 | 個 |
| 3 | 底板 | 245081C | 套 |
| 4 | 報警音響 | EDIFIER R1200T II | 個 |
| 5 | 對焊式外螺紋直通終端活接頭 | 1/4NPT-M20/1.5-14*3 材質:304SS | 個 |
| 6 | 福鴿薄型切割砂輪片 | 107*1.2*16mm | 片 |
| 7 | 探頭 | TM0180-05-05-03-10-02 | 支 |
| 8 | 明緯24V電源模塊 | NE5-24 | 個 |
| 9 | 光模塊 | FTLF1318P3BTL | 只 |
| 10 | 雙路輸出電源模塊 | MODEL:BR20-2GG INPUT:AC85V-265V OUTPUT:DC5V3A DC-5V1A TEL:02********** | 塊 |
| 11 | 橋架 | 寬200*高150*長2000mm 內襯鋼板 | 米 |
| 12 | 接線端子 | WS16 6mm2 | 個 |
| 13 | 開車盤轉速顯示表 | TACHTROL30 T77630-10 | 個 |
| 14 | 對焊式外螺紋直通終端活接頭 | ANPT-M20 材質304SS | 個 |
| 15 | 氣源調速接頭 | PSL101C-02 | 個 |
| 16 | 執行機構夾塊 | FISHER | 臺 |
| 17 | 指示燈 | ND16-22D/S23 24V 綠 | 只 |
| 18 | UPS主機 | CASTLE 10ks(6G) | 臺 |
| 19 | 脈沖閥膜片 | 兩寸膜片 外徑184MM孔距164MM | 個 |
| 20 | 不銹鋼內螺紋球閥 | 304 DN15/4分 內螺紋 | 個 |
| 21 | 儀表焊接針閥 | J23W DN10 | 個 |
| 22 | 脈沖閥膜片 | ASCO-1.5寸 | 個 |
| 23 | 氣源球閥 | QY/2L-316 | 個 |
| 24 | 不銹鋼內螺紋氣源球閥 | Q11F-16P DN20 | 只 |
| 25 | 球閥 | 1/2′′304 內螺紋 | 個 |
| 26 | 截止閥 | J23W-320P M22*1.5 DN15 304SS | 個 |
| 27 | 稱重顯示控制器 | XK3141-6000 | 塊 |
| 28 | 振動轉換器 | TR4101 VIBRAT20N 0-200/μm | 個 |
| 29 | 振動轉換器 | TR4101-A00-E00-G00-S01 | 支 |
| 30 | 變送器堵頭 | 外六角出線變送器殼體304不銹鋼20*1.5螺絲堵頭 | 個 |
| 31 | 碼垛機房門自動閉門器 | 061F**機 | 臺 |
| 32 | 軸位移變送器 | TR4102-E00-G00-S01 | 臺 |
| 33 | 振動變送器 | TM631-A00-B00-C00-D00-E01-F00-G00 0-200mm 24VDC | 塊 |
| 34 | 汽輪機轉速傳感器 | 70085-1010-131 | 支 |
| 35 | 汽輪機位移變送器 | TMTR4102-E00-G00-S01 ±1.0mm 8mV/μm | 塊 |
| 36 | 壓縮機位移變送器 | YTM302-A00-B00-C02-D00-E01-F01-G00 ±1.0mm 24VDC 輸出4-20mA | 塊 |
| 37 | 消音器 | BSL-01 1/8寸 | 個 |
| 38 | 位移變送器 | YTM632-A00-B00-C02-D00-E01-F01-G00 ±1.0mm 24VDC | 塊 |
| 39 | 蓄電池 | 松下 LC-P1238ST 12V/38Ah/20HR 閥控式鉛酸蓄電池 | 塊 |
| 40 | 線號管 | 碩方TP80 PVC塑料1.5平方套管 | 卷 |
| 41 | 線號管 | 碩方TP80 PVC塑料1平方套管 | 卷 |
| 42 | 電池 | 閥控式密閉蓄電池型號;UL2.6-12外尺寸;178*35*60mm 12V 2.6AH | 塊 |
| 43 | 電池 | CR2032E | 個 |
| 44 | 光電開關 | E3FA-DN13 2M BY OMS NPN | 個 |
| 45 | 重錘式料位計(控制板,行程開關) | XM7MLH5672-0DBRJ00-0CAH0-Z Y01:18000 | 臺 |
| 46 | 編程電纜 | USB-CN226 | 塊 |
| 47 | 西門子S7-200PLC編程電纜 | USB-PPI下載線 6ES7901-3DB30-0XA0 | 臺 |
| 48 | 螺旋電纜 | CC63-2*1.0-2-30 | 根 |
| 49 | 色帶 | 碩方TP80 黑色 | 盒 |
| 50 | IR英和索蘭壓力傳感器PN號46******空壓機配件 | 49****** 232 PSIS 9147C | 個 |
您是第8277443位訪客
版權所有 ©2026-04-17 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: