


產(chǎn)品描述
330105-02-12-10-02-00振動(dòng)探頭本特利產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格
330105-02-12-10-02-00振動(dòng)探頭本特利產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格

采購(gòu)明細(xì):
| 序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 申請(qǐng)組織 | 說(shuō)明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 接近開(kāi)關(guān) | BI10-M30-AP6X-5M | 40.0000 | 個(gè) | 棒材廠 | |
| 2 | 對(duì)射光柵 | 接收端:LX3RQ | 10.0000 | 個(gè) | 棒材廠 | |
| 3 | 對(duì)射光柵 | 發(fā)射端:LX3E-73322 | 10.0000 | 個(gè) | 棒材廠 | |
| 4 | 對(duì)射光柵支架 | SMBLX,配螺絲 | 20.0000 | 個(gè) | 棒材廠 | |
| 5 | 對(duì)射光柵插頭 | MQDEC2-515,BSZ,線長(zhǎng)5米 | 10.0000 | 個(gè) | 棒材廠 | |
| 6 | 帶核相驗(yàn)電顯示裝置 | DXN1-T型,開(kāi)孔尺寸:100*70 | 5.0000 | 個(gè) | 棒材廠 | |
| 7 | 戶內(nèi)高壓帶電顯示裝置顯示器 | DXN-T型,開(kāi)孔尺寸100*67 | 3.0000 | 個(gè) | 棒材廠 | |
| 8 | 光電開(kāi)關(guān) | XSOIR200-BS30-VP6X2E | 32.0000 | 個(gè) | 棒材廠 | |
| 9 | 紫光綜保 | eDCAP-60 :廠家負(fù)責(zé)安裝調(diào)試 | 2.0000 | 個(gè) | 棒材廠 | |
| 10 | 耐高溫?zé)o觸點(diǎn)付鉤大、小車(chē)控制柜 | JNCT-150-TG/021 | 1.0000 | 臺(tái) | 棒材廠 | |
| 11 | 耐高溫?zé)o觸點(diǎn)主鉤控制柜 | JNCT-150-TG/01 | 1.0000 | 臺(tái) | 棒材廠 | |
| 12 | 電機(jī)多功能控制器 | JNTJ-400-S/DZ AC380V | 1.0000 | 臺(tái) | 棒材廠 | |
| 13 | 電機(jī)保護(hù)器 | TDHD-D808A05-BC | 5.0000 | 臺(tái) | 棒材廠 | |
| 14 | 電流互感器 | LMK3-0.66,300/ | 5.0000 | 個(gè) | 棒材廠 | |
| 15 | 光纖柜位檢測(cè)儀 | BS-GXJYYY | 1.0000 | 臺(tái) | 動(dòng)力廠 | |
| 16 | 光纖柜位計(jì)一次表 | GYJ-G11000AY | 1.0000 | 臺(tái) | 動(dòng)力廠 | |
| 17 | 雙色水位計(jì) | UFHW-1600K,壓力10MPa,溫度450℃,法蘭距600mm,法蘭規(guī)格10MPa,DN20,示值誤差±5,量程±300 | 1.0000 | 臺(tái) | 動(dòng)力廠 | |
| 18 | 氧化鋯分析儀 | LDZO-8-F-S-A/1500。 | 3.0000 | 臺(tái) | 動(dòng)力廠 | |
| 19 | UPS電池 | SGDF12-17 | 40.0000 | 塊 | 動(dòng)力廠 | |
| 20 | 電接點(diǎn)水位計(jì) | LRZHDJSW-TS20L600 | 1.0000 | 臺(tái) | 動(dòng)力廠 | |
| 21 | 水位計(jì) | B69H-32/2-W 公稱壓力32Mpa 工作壓力21.5Mpa 距1130mm 溫度450℃ 產(chǎn)品編號(hào)2021675(南側(cè)) (玻璃板壓板要母扣) | 1.0000 | 臺(tái) | 動(dòng)力廠 | |
| 22 | 振動(dòng)探頭 | 330105-02-12-10-02-00,3300XL,8MM,L=215mm | 2.0000 | 個(gè) | 動(dòng)力廠 | |
| 23 | 調(diào)節(jié)閥 | PV4107閥門(mén)型號(hào):3-7、16'' ET 667 Size 45i 增加手動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) 墊片和螺栓螺母 | 1.0000 | 個(gè) | 動(dòng)力廠 | |
| 24 | oil flow switch D-end | Zollern, 3557 199 1230 | 1.0000 | 個(gè) | 高速線材廠 | |
| 25 | 磁珊尺讀頭 | MSK5000-0241 11-LD-I-1/1250-1.0 5VDC SN H 3600 | 1.0000 | 個(gè) | 高速線材廠 | |
| 26 | 液位計(jì) | Y-250T | 2.0000 | 個(gè) | 高速線材廠 | |
| 27 | 電動(dòng)裝置 | HZ90-36/120B | 2.0000 | 件 | 煉鋼廠 | |
| 28 | 載控制報(bào)警顯示儀 | PT-9A(B) | 34.0000 | 臺(tái) | 煉鋼廠 | |
| 29 | 料倉(cāng)料位顯示儀 | BST100-W11-1 220VAC 輸出4-20mA,帶網(wǎng)線接口 | 6.0000 | 臺(tái) | 燒結(jié)廠 | |
| 30 | 稱重傳感器 | 量程:400T 不銹鋼制造 橋壓:10V 靈敏度:2mv/V 形狀:柱形 電纜長(zhǎng)度:20米 六線制 耐粉塵 現(xiàn)場(chǎng)核實(shí) | 8.0000 | 臺(tái) | 燒結(jié)廠 | |
| 31 | 稱重控制器 | SA-500 220V 橋壓10V 帶PID輸出 帶瞬時(shí)流量輸出,給定:4-20ma | 2.0000 | 臺(tái) | 燒結(jié)廠 | |
| 32 | 定量稱重控制器 | XC-100P | 2.0000 | 臺(tái) | 燒結(jié)廠 | |
| 33 | 紅外測(cè)溫儀 | FOTRIC-20-C SR像素220*110,測(cè)溫范圍-20-200℃ | 2.0000 | 件 | 燒結(jié)廠 | |
| 34 | 耐高溫風(fēng)冷攝像機(jī) | DS-NXCN3A204,200萬(wàn),1/1.8",CMOS星光級(jí)耐高溫風(fēng)冷筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī),工作溫度和濕度:-30℃~150℃,濕度小于95%(無(wú)凝結(jié)),電源供應(yīng):AC24V/POE,防護(hù)等級(jí):IP67,尺寸(mm): 138 372 | 8.0000 | 件 | 燒結(jié)廠 | |
| 35 | 高壓軟啟動(dòng)軟啟裝置 | RNMV-100150-SCRC-V3.0 10KV 150A 觸發(fā)板、可控硅 | 2.0000 | 臺(tái) | 燒結(jié)廠 | |
| 36 | 高壓軟啟動(dòng)主控板 | TK6071iP 24VDC 550mA 0-50 C(含觸摸屏、觸摸屏程序) | 1.0000 | 臺(tái) | 燒結(jié)廠 | |
| 37 | 變頻器 | ATV930D45N4 45KW60HP | 2.0000 | 臺(tái) | 燒結(jié)廠 | |
| 38 | 綜保保護(hù)裝置 | P127 | 2.0000 | 個(gè) | 燒結(jié)廠 | |
| 39 | 變送器取壓管 | DN15 | 90.0000 | 米 | 燒結(jié)廠 | |
| 40 | 軟啟動(dòng)器 | SSD1-500-C 250KW 漢顯面板 | 2.0000 | 臺(tái) | 燒結(jié)廠 | |
| 41 | 勵(lì)磁柜 | TC150-PLC三分控帶勵(lì)磁變壓器 | 2.0000 | 套 | 中厚板廠 | |
| 42 | 工業(yè)無(wú)線遙控柜 | JNCH-50TNBBA1 | 3.0000 | 套 | 中厚板廠 | |
| 43 | MPP箱 | 尺寸:長(zhǎng)*寬*厚 1200*1000*400,內(nèi)含ABB中間繼電器JZ14-62J/3 JIAOLIU 220V 2個(gè);ABB中間繼電器JZ14-44J/3 交流220v 8個(gè);自動(dòng)開(kāi)關(guān)S252S-C16 1個(gè)(具體見(jiàn)備注)) | 6.0000 | 個(gè) | 中厚板廠 | |
| 44 | 綜保保護(hù)裝置 | P127 | 29.0000 | 個(gè) | 中厚板廠 | |
| 45 | 連鎖保護(hù)裝置 | HRW1-GF-30ATG | 80.0000 | 件 | 中厚板廠 | |
| 46 | 綜合保護(hù)裝置 | P921 | 4.0000 | 個(gè) | 中厚板廠 | |
| 47 | 無(wú)線測(cè)溫主機(jī) | HS200G-K7B-SND | 1.0000 | 個(gè) | 中厚板廠 | |
| 48 | 無(wú)線有源溫度傳感器 | HS501A-SND | 18.0000 | 個(gè) | 中厚板廠 | |
| 49 | 無(wú)線接收轉(zhuǎn)發(fā)器 | HS200R-G-SND | 1.0000 | 個(gè) | 中厚板廠 | |
| 50 | 無(wú)線傳輸模塊 | HS-LORA01A-SND | 1.0000 | 個(gè) | 中厚板廠 | |
| 51 | 進(jìn)氣調(diào)節(jié)閥 | DN800 600S-6300RA(開(kāi)放型) | 3.0000 | 件 | 中厚板廠 | |
| 52 | 金屬密封開(kāi)關(guān)控制器(硬密封) | KKQ-100(DC24V,0.3A),DN100,PN1.6MPA(厚度65) | 10.0000 | 件 | 中厚板廠 | |
| 53 | 金屬密封開(kāi)關(guān)控制器 | KKQ-125,DC24V,0.3A,厚度80mm | 10.0000 | 件 | 中厚板廠 | |
| 54 | 光電管 | WS45-P260 109410 24V | 5.0000 | 個(gè) | 煉鋼廠 | |
| 55 | 調(diào)節(jié)閥 | 35-35722-1 | 5.0000 | 臺(tái) | 煉鋼廠 | |
| 56 | 調(diào)節(jié)閥 | 35-35702-3 | 5.0000 | 臺(tái) | 煉鋼廠 | |
| 57 | 光電管 | WE45-P260 109412 24V | 5.0000 | 個(gè) | 煉鋼廠 | |
| 58 | 磁敏電子雙色液位計(jì) | L=1100mm350℃,4MPa,DN=20mm.配液位計(jì)面板 | 4.0000 | 個(gè) | 煉鋼廠 | |
| 59 | O2含量激光分析儀 | LGA-4100 | 2.0000 | 個(gè) | 煉鋼廠 | |
| 60 | 熱電偶總成 | FAS-K-D2-L78/98-J26/J6-5M/6M | 2.0000 | 套 | 煉鋼廠 | |
| 61 | 油缸閥塊 | $36FH63259 | 16.0000 | 個(gè) | 煉鋼廠 | |
| 62 | 耐高溫?zé)o觸點(diǎn)主鉤互備控制柜 | JNCT-500-TG/01HB | 2.0000 | 個(gè) | 中厚板廠 | |
| 63 | 耐高溫?zé)o觸點(diǎn)大小車(chē)鉤互備控制柜 | JNCT-500-TG/02HB | 2.0000 | 個(gè) | 中厚板廠 |
1.振動(dòng)探頭330106-05-30-10-02-00
2.延長(zhǎng)線330130-040-00-00
3.位移探頭330103-00-05-05-02-CN
4.延長(zhǎng)線330130-045-00-CN
5.探頭330103-00-10-10-02-05
6.延長(zhǎng)線330130-040-00-05
7.探頭330103-00-10-10-02-05
8.振動(dòng)探頭330106-05-30-15-02-CN
9.延長(zhǎng)線330130-075-00-CN
10.延長(zhǎng)線330130-045-00-CN
| 詢價(jià)單號(hào) | **** | 采購(gòu)方式 | 公開(kāi) |
| 采購(gòu)員 | 聯(lián)系電話 | ||
| 報(bào)名截至?xí)r間 | 2024-07-29 17:09:00 | 報(bào)價(jià)截至?xí)r間 | 2024-07-31 17:09:00 |
| 振動(dòng)探頭 | 330105-02-12-10-02-00 | 3 | 支 | 2024-08-31 00:00:00 | |||
| 振動(dòng)速度傳感器 | HD-ST-3,靈敏度:20mV/(mm.s)±5% | 4 | 支 | 2024-08-31 00:00:00 | |||
| 振動(dòng)監(jiān)控儀 | HZD-W/L | 2 | 臺(tái) | 2024-08-31 00:00:00 | |||
| 測(cè)振探頭 | VEL/GDC-58ET300121 MIL-S2-6D-05 | 2 | 套 | 2024-08-31 00:00:00 |
采購(gòu)清單
| 1 | **** | 差脹傳感器 | 13% | 差脹傳感器\330876-02-50-00-00\帶防護(hù)罩 | 臺(tái) | 1 | **** |
| 2 | **** | 延伸電纜 | 13% | 延伸電纜\330730-040-01-00 | 根 | 3 | **** |
| 3 | **** | 延伸電纜 | 13% | 延伸電纜\330130-040-01-00 | 根 | 40 | **** |
| 4 | **** | 汽輪機(jī)監(jiān)視系統(tǒng)軸振前置器 | 13% | 汽輪機(jī)監(jiān)視系統(tǒng)軸振前置器\330180-50-00 | 臺(tái) | 40 | **** |
| 5 | **** | 轉(zhuǎn)速探頭 | 13% | 轉(zhuǎn)速探頭\330104-00-06-10-02-00 | 支 | 32 | **** |
| 6 | **** | 汽輪機(jī)監(jiān)視系統(tǒng)軸振探頭 | 13% | 汽輪機(jī)監(jiān)視系統(tǒng)軸振探頭\330105-02-12-10-02-00 | 只 | 8 | **** |
| 7 | **** | 汽輪機(jī)監(jiān)視系統(tǒng)軸向位移前置器 | 13% | 汽輪機(jī)監(jiān)視系統(tǒng)軸向位移前置器\330780-50-00 | 臺(tái) | 3 | **** |
| 8 | **** | 振動(dòng)速度傳感器 | 13% | 振動(dòng)速度傳感器\9200-01-01-10-00 | 支 | 10 | **** |
| 9 | **** | 位移傳感器 | 13% | 位移傳感器\330709-000-050-10-02-00 | 臺(tái) | 3 | **** |
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第8440788位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-25 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):