


產品描述
IGP10-T22EIF-M1壓力變送器鴻泰產品測量準確
IGP10-T22EIF-M1壓力變送器鴻泰產品測量準確
2 | 203030100781 | 壓力變送器/IGP10-T22EIF-M1 0~6MPa | 1 | 臺 | 13 | ||
2 | 203030100781 | 壓力變送器/IGP10-T22EIF-M1 0~6MPa | 1 | 臺 | 13 | ||

尋源明細
序號 | 物資編碼 | 描述 | 數量 | 單位 | 稅率(%) | 品牌 | 備注 |
|---|
1 | 404029000115 | 伴熱管線/SWGFTIR,廈門格瑞斯特 | 9 | 米 | 13 | 1、廠家信息:廈門格瑞斯特;2、伴熱管線測溫元件為E型熱電偶。 | |
2 | 203030100781 | 壓力變送器/IGP10-T22EIF-M1 0~6MPa | 1 | 臺 | 13 | ||
3 | 203030400163 | 風機振動傳感器/HD-ST-6 | 2 | 個 | 13 | ||
4 | 404039100050 | 電磁閥線圈(?。?3031623002 | 3 | 個 | 13 | 1、廠家信息:昂豐。 | |
5 | 404029000164 | 觸摸屏/威綸通。規格:MT8102IQ。 | 2 | 塊 | 13 | 1、需配合安裝觸摸屏組態軟件。 |
尋源明細
序號 | 物資編碼 | 描述 | 數量 | 單位 | 稅率(%) | 品牌 | 備注 |
|---|
1 | 404029000115 | 伴熱管線/SWGFTIR,廈門格瑞斯特 | 9 | 米 | 13 | 1、廠家信息:廈門格瑞斯特;2、伴熱管線測溫元件為E型熱電偶。 | |
2 | 203030100781 | 壓力變送器/IGP10-T22EIF-M1 0~6MPa | 1 | 臺 | 13 | ||
3 | 203030400163 | 風機振動傳感器/HD-ST-6 | 2 | 個 | 13 | ||
4 | 404039100050 | 電磁閥線圈(小)/3031623002 | 3 | 個 | 13 | 1、廠家信息:昂豐。 | |
5 | 404029000164 | 觸摸屏/威綸通。規格:MT8102IQ。 | 2 | 塊 | 13 | 1、需配合安裝觸摸屏組態軟件。 |
您是第8327032位訪客
版權所有 ©2026-04-20 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: