


產品描述
JNJVS5300-08-04-000-080-50-01-00鍵相傳感器鴻泰產品線性度好測量范圍寬
JNJVS5300-08-04-000-080-50-01-00鍵相傳感器鴻泰產品線性度好測量范圍寬
探頭直徑:8mm、螺紋規格M10*1、無螺紋長度:0mm、殼體長度:80mm、電纜線:整9米*鎧裝 探頭線纜一套
探頭直徑:8mm、螺紋規格M10*1、無螺紋長度:0mm、殼體長度:80mm、電纜線:整9米*鎧裝 探頭線纜一套
探頭直徑:8mm、螺紋規格M10*1、無螺紋長度:0mm、殼體長度:80mm、電纜線:整9米*鎧裝 探頭線纜一套
探頭直徑:8mm、螺紋規格M10*1、無螺紋長度:0mm、殼體長度:80mm、電纜線:整9米*鎧裝 探頭線纜一套

| 序號 | 物料名稱 | 物料分類 | 規格型號 | 計量單位 | 需求數量 | 具體使用用途 | 技術要求 | 采購備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鍵相傳感器 | 其他檢測儀表及傳感器 | JNJVS5300-08-04-000-080-50-01-00 | 個 | 2 | (熱控)#3、4爐引風機鍵相測量 | (鴻泰順達)探頭直徑:8mm、螺紋規格M10*1、無螺紋長度:0mm、殼體長度:80mm、電纜線:整9米*鎧裝 探頭線纜一套 | |
| 2 | 分體式振動傳感器 | 轉速、振動、位移檢測儀表附件 | JNJVS5500 ±0.25%FS-304 0-20mm/s\-30~80℃ DC24V IP67 316L | 個 | 4 | (熱控)#3、4爐一次風機B軸承振動 | (水平2個,垂直2個)上海金積 |
| 序號 | 物料名稱 | 物料分類 | 規格型號 | 計量單位 | 需求數量 | 具體使用用途 | 技術要求 | 采購備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鍵相傳感器 | 其他檢測儀表及傳感器 | JNJVS5300-08-04-000-080-50-01-00 | 個 | 2 | (熱控)#3、4爐引風機鍵相測量 | (鴻泰順達)探頭直徑:8mm、螺紋規格M10*1、無螺紋長度:0mm、殼體長度:80mm、電纜線:整9米*鎧裝 探頭線纜一套 | |
| 2 | 分體式振動傳感器 | 轉速、振動、位移檢測儀表附件 | JNJVS5500 ±0.25%FS-304 0-20mm/s\-30~80℃ DC24V IP67 316L | 個 | 4 | (熱控)#3、4爐一次風機B軸承振動 | (水平2個,垂直2個)上海金積 |
您是第8282502位訪客
版權所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: