


產品描述
XK-UHZ液位變送器鴻泰產品測量準確
XK-UHZ液位變送器鴻泰產品測量準確
| 液位變送器 | / | XK-UHZ | 個 |
| 液位變送器 | / | XK-UHZ | 個 |
| 液位變送器 | / | XK-UHZ | 個 |

| 序號 | 標段編號 | 物資名稱 | 規格 | 型號 | 計量單位 | 技術參數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCXJ2023103140-1 | 一體化振動變送器 | / | HN500 | 個 | GB13824-1992 |
| 2 | FCXJ2023103140-1 | 熱電偶 | / | WRR-430 | 個 | GB/T 30429-2013 |
| 3 | FCXJ2023103140-1 | 液位變送器 | / | XK-UHZ | 個 | 兩線制液位變送器輸出4-20mA型號電源24VDC |
| 4 | FCXJ2023103140-1 | 電動執行機構 | / | 2SB6012 | 臺 | JB/T 8219-2016 |
| 5 | FCXJ2023103140-1 | 膜盒壓力表 | YE-100 0-40KPa | 塊 | JB/T1226-2007 |
| 序號 | 標段編號 | 物資名稱 | 規格 | 型號 | 計量單位 | 技術參數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCXJ2023103140-1 | 溫度變送器 | / | CDZ-MX | 個 | 輸出4-20ma電源21VDCGB/T28473.1-2012,-5-150度 |
| 2 | FCXJ2023103140-1 | 耐震壓力表(Ⅶ) | M20×1.5,1.6級,0-4Mpa,304 | Y-100Z | 塊 | JB/T 6804-2006 |
| 3 | FCXJ2023103140-1 | 壓力變送器 | / | 3051CD2A02A1AS5B4M5 | 個 | 大工作壓力:25mpa電源電壓:10.5~42.4vdc輸出信號4~20ma校驗量程:0~22kpa |
| 4 | FCXJ2023103140-1 | 耐震壓力表(Ⅰ) | M20×1.5,0-1.6MPa,1.6級,304 | Y-150Z | 塊 | JB/T6804-2006 |
| 5 | FCXJ2023103140-1 | 電動執行機構 | / | TM-04i | 臺 | 扭矩25kg.m輸出2.2kW電壓380V頻率50HZ轉速1370 |
您是第8325174位訪客
版權所有 ©2026-04-20 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: