


產品描述
AMG1051D熱電阻偶信號隔離器鴻泰產品測量準確
AMG1051D熱電阻偶信號隔離器鴻泰產品測量準確

發布時間:2023-11-12 14:34:01
采購信息
采購公司:云南云天化環保科技有限公司 | |
采購單名稱:生產設備備品配件采購 | |
項目類型:物資采購 | 合同類型:單批次合同 |
報價開始時間:2023-11-12 14:33:42 | 報價結束時間:2023-11-15 14:33:42 |
采購單簡述:remark | |
采購物資清單
序號 | 商品名稱 | 數量 | 單位 | 規格參數 | 商品要求 | 備注 |
|---|
0 | 模塊 | 1.0000 | 件 | 模塊 | K-BUS02 和利時 | DCS控制系統使用,2備1 |
1 | 模塊 | 1.0000 | 件 | 模塊 | K-AO01 和利時 | DCS控制系統使用,7備1 |
2 | 模塊 | 1.0000 | 件 | 模塊 | K-AI01 和利時 | DCS控制系統使用,30備1 |
3 | 模塊 | 1.0000 | 件 | 模塊 | K-DI01 和利時 | DCS控制系統使用,20備1 |
4 | 模塊 | 1.0000 | 件 | 模塊 | K-DO01 和利時 | DCS控制系統使用,9備1 |
5 | 模塊 | 1.0000 | 件 | 模塊 | K-AT01 和利時 | DCS控制系統使用,5備1 |
6 | 模塊 | 1.0000 | 件 | 模塊 | K-UR01 和利時 | DCS控制系統使用,3備1 |
7 | 16通道DO底座 | 1.0000 | 件 | 16通道DO底座 | K-DOT01 | DCS控制系統使用,59備1 |
8 | 輸入端子板 | 2.0000 | 件 | 輸入端子板 | K-DIR01 | DCS控制系統使用,已損壞一塊16備1 |
9 | 輸出端子板 | 1.0000 | 件 | 輸出端子板 | K-DOR01 | DCS控制系統使用,已損壞一塊9備1 |
10 | 信號隔離器 | 10.0000 | 件 | 信號隔離器 | AMG1031 | DCS控制系統使用,195備10 |
11 | 信號隔離器 | 5.0000 | 件 | 信號隔離器 | AMG1041 | DCS控制系統使用,54備5 |
12 | 信號隔離器 | 5.0000 | 件 | 信號隔離器 | AMG1051D | DCS控制系統使用,20備5 |
您是第8281578位訪客
版權所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: