


產(chǎn)品描述
Ni4-M12-OP6L/T120接近開關(guān)鴻泰產(chǎn)品測量準(zhǔn)確
Ni4-M12-OP6L/T120接近開關(guān)鴻泰產(chǎn)品測量準(zhǔn)確
Ni4-M12-OP6L/T120 DC24V,三線制,PNP,0-4mm,常開, 耐溫120℃, M12全螺紋,線長2米。
Ni4-M12-OP6L/T120 DC24V,三線制,PNP,0-4mm,常開, 耐溫120℃, M12全螺紋,線長2米。

物息
| 物資編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號規(guī)格 | 型號可替代 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 少響應(yīng)量 | 工程編號 | 自有編碼 | 自有物資描述 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度接線箱 | 企標(biāo) | 參見技術(shù)圖紙 CD479.4.1 | 3.0 | 套 | 3.0 | 2023-12-30 00:00:00.0 | 哈爾濱 | |||||||
| 振動接線箱 | 企標(biāo) | 參見技術(shù)圖紙 CD479.4.2 | 3.0 | 套 | 3.0 | 2023-12-30 00:00:00.0 | 哈爾濱 | |||||||
| 溫度傳感器 | 企標(biāo) | 參見技術(shù)圖紙 CD479.4.3WD 圖一 | 9.0 | 支 | 9.0 | 2023-12-30 00:00:00.0 | 哈爾濱 | |||||||
| 溫度傳感器 | 企標(biāo) | 參見技術(shù)圖紙 CD479.4.3WD 圖二 | 3.0 | 支 | 3.0 | 2023-12-30 00:00:00.0 | 哈爾濱 | |||||||
| 溫度傳感器 | 企標(biāo) | 參見技術(shù)圖紙 CD479.4.3WD 圖三 | 3.0 | 支 | 3.0 | 2023-12-30 00:00:00.0 | 哈爾濱 | |||||||
| 溫度傳感器 | 企標(biāo) | 參見技術(shù)圖紙 CD479.4.3WD 圖四 | 9.0 | 支 | 9.0 | 2023-12-30 00:00:00.0 | 哈爾濱 | |||||||
| 接近開關(guān) | 企標(biāo) | Ni4-M12-OP6L/T120 DC24V,三線制,PNP,0-4mm,常開, 耐溫120℃, M12全螺紋,線長2米。 | 10.0 | 個 | 10.0 | 2023-12-30 00:00:00.0 | 哈爾濱 | |||||||
| 中間繼電器 | 企標(biāo) | RXM2AB2BD+RXZE2S108M | 20.0 | 套 | 20.0 | 2023-12-30 00:00:00.0 | 哈爾濱 | |||||||
| 填料函 | 企標(biāo) | CMA16-H3-04 | 10.0 | 個 | 10.0 | 2023-12-30 00:00:00.0 | 哈爾濱 | |||||||
| 填料函 | 企標(biāo) | CMA20-H3-03 | 10.0 | 個 | 10.0 | 2023-12-30 00:00:00.0 | 哈爾濱 |
您是第8447199位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-26 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: