


產(chǎn)品描述
ZD05一體化振動及變送器鴻泰產(chǎn)品測量準確
ZD05一體化振動及變送器鴻泰產(chǎn)品測量準確
一體化振動及變送器/ZD05/0-500微米/-50-150℃/4-20Ma|/|無|無
一體化振動及變送器/ZD05/0-500微米/-50-150℃/4-20Ma|/|無|無

具體規(guī)格、技術(shù)指標及售后服務(wù)要求等詳見下表。
| 序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鋼絲繩卡子Φ6|/|無|無 | 200 | 個 | 13% | 2024-03-15 | 山西省,運城市,芮城縣 風陵渡開發(fā)區(qū) | 陜煤電力運城有限公司 | 薛新元 |
| 2 | 電除塵\快氣閥膠墊Φ50*1.7\內(nèi)襯帆布層|/|無|無 | 40 | 個 | 13% | 2024-03-15 | 山西省,運城市,芮城縣 風陵渡開發(fā)區(qū) | 陜煤電力運城有限公司 | 薛新元 |
| 3 | 輸煤系統(tǒng)/皮帶螺旋清掃器對輪/聚脂梅花彈性塊/ML5/122x52x25(6瓣)|/|無|無 | 20 | 塊 | 13% | 2024-03-15 | 山西省,運城市,芮城縣 風陵渡開發(fā)區(qū) | 陜煤電力運城有限公司 | 薛新元 |
| 4 | 室內(nèi)消火栓/SN65|/|無|無 | 20 | 只 | 13% | 2024-03-15 | 山西省,運城市,芮城縣 風陵渡開發(fā)區(qū) | 陜煤電力運城有限公司 | 薛新元 |
| 5 | 伴熱帶220V/45W|/|無|無 | 1400 | 米 | 13% | 2024-03-15 | 山西省,運城市,芮城縣 風陵渡開發(fā)區(qū) | 陜煤電力運城有限公司 | 薛新元 |
| 6 | 服務(wù)器陣列卡電池/T40JJ|/|無|無 | 3 | 塊 | 13% | 2024-03-15 | 山西省,運城市,芮城縣 風陵渡開發(fā)區(qū) | 陜煤電力運城有限公司 | 薛新元 |
| 7 | 硬盤/2.5英寸/SAS 6 Gbps/300GB/RPM 10K/(F/W LS08)|/|無|無 | 1 | 個 | 13% | 2024-03-15 | 山西省,運城市,芮城縣 風陵渡開發(fā)區(qū) | 陜煤電力運城有限公司 | 薛新元 |
| 8 | 高溫采樣架浮子流量計/QL160|/|無|無 | 9 | 只 | 13% | 2024-03-15 | 山西省,運城市,芮城縣 風陵渡開發(fā)區(qū) | 陜煤電力運城有限公司 | 薛新元 |
| 9 | 電除塵\快氣閥膠墊Φ70*2.0\內(nèi)襯帆布層氟橡膠|/|無|無 | 40 | 個 | 13% | 2024-03-15 | 山西省,運城市,芮城縣 風陵渡開發(fā)區(qū) | 陜煤電力運城有限公司 | 薛新元 |
| 10 | 壓力變送器(帶顯示屏)/0-40MPa/4-20mA輸出/24DC/精度0.5%FS/HART協(xié)議|/|無|無 | 2 | 臺 | 13% | 2024-03-15 | 山西省,運城市,芮城縣 風陵渡開發(fā)區(qū) | 陜煤電力運城有限公司 | 薛新元 |
| 11 | 一體化振動及變送器/ZD05/0-500微米/-50-150℃/4-20Ma|/|無|無 | 2 | 臺 | 13% | 2024-03-15 | 山西省,運城市,芮城縣 風陵渡開發(fā)區(qū) | 陜煤電力運城有限公司 | 薛新元 |
| 12 | 液晶顯示器/BFH-50/46寸/外殼102*57.5*5.5cm/帶壁掛支架|/|無|無 | 4 | 臺 | 13% | 2024-03-15 | 山西省,運城市,芮城縣 風陵渡開發(fā)區(qū) | 陜煤電力運城有限公司 | 薛新元 |
您是第8282405位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: