


產品描述
ST-004測振變送器鴻泰產品測量準確
ST-004測振變送器鴻泰產品測量準確

ST-004一體式振動變送器
ST-004振動測量裝置主要用于監測旋轉機械的振動,如機殼振動,軸瓦振動,機架振動等。
機組類型
各種旋轉機械。如風機、壓縮機、電機、泵、齒輪箱、水輪機等。
探頭安裝要求
只需要在機殼上作一個φ30mm的平臺,開一M10螺孔,將探頭固定在螺孔上,無須對機器內部進行任何操作。
電氣指標:
工作電壓:DC24V,上位機供電或使用ST900
頻響: (±3dB)
位 移:2-3.0KHz;
速 度:2-10KHz;
電流輸出:4~20mA
輸出阻抗:<750Ω
準 確 度:±0.5%(+250C)
物理指標:
外形尺寸:如圖所示
環境指標:
操作溫度:-350C到+700C
貯存溫度:-400C到+1000C
濕 度:95%非凝固
采購范圍
| 序號 | 計劃號 | 物料描述 | 數量 | 計量單位描述 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XC20240647000133 | 熱電阻\WZP-231\PT100\200\12\-200~500℃\固定螺紋 | 15 | 件 |
| 2 | XC20240647000133 | 硬盤\網絡儲存\WD40EJRX\SATA6\4T\西部數據 | 1 | 件 |
| 3 | XC20240647000133 | 電動推桿\TG-300G-10 | 2 | 臺 |
| 4 | XC20240647000133 | 超聲波物位儀表\PRINCO\0~10000MM | 1 | 臺 |
| 5 | XC20240647000133 | 針式打印機\TM-U220B-M188B | 1 | 臺 |
| 6 | XC20240647000133 | 消防器具配件\消防輸入模塊\A-55337 | 20 | 件 |
| 7 | XC20240647000133 | 消防專用其他工具\消防手動報警器\CN4099-9701 | 18 | 件 |
| 8 | XC20240647000133 | 壓線鉗\SD-B300 | 1 | 件 |
| 9 | XC20240647000133 | 膜盒壓力表\YE-100BFZ\0~1.6MPa\1.0 | 10 | 件 |
| 10 | XC20240647000133 | 振動傳感器\ST-004 | 1 | 件 |
| 11 | XC20240647000133 | 液位開關\MAC-KEY-5 | 25 | 件 |
| 12 | XC20240647000133 | 推桿式開關\WLCA12-2N\250VAC | 5 | 件 |
| 13 | XC20240647000133 | 電動執行裝置\SZJ25200-F1/HY | 2 | 套 |
| 14 | XC20240647000133 | 打印紙\3聯整張\75MM*60MM\100PC | 10 | 盒 |
| 15 | XC20240647000133 | 聲、光報警器\KCZ-N63200K/FL\220VAC | 4 | 件 |
您是第8294971位訪客
版權所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: