


產(chǎn)品描述
TACHTROL30轉(zhuǎn)速表鴻泰產(chǎn)品測量準(zhǔn)確
TACHTROL30轉(zhuǎn)速表鴻泰產(chǎn)品測量準(zhǔn)確

具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
| 序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 存儲(chǔ)磁盤陣列\(zhòng)DH-EVS5024S-R\國產(chǎn) | 1 | 個(gè) | 13% | 2024-03-25 | 電氣儀控庫 | 浙能阿克蘇熱電有限公司 | 存儲(chǔ)磁盤陣列\(zhòng)DH-EVS5024S-R\國產(chǎn) |
| 2 | 數(shù)顯溫度儀\SDC.CHINO DQ-100 | 2 | 件 | 13% | 2024-03-30 | 電氣儀控庫 | 浙能阿克蘇熱電有限公司 | |
| 3 | 轉(zhuǎn)速表\DF9011\0-9999rpm\0.05%+1個(gè)字\國產(chǎn) | 1 | 個(gè) | 13% | 2024-03-25 | 電氣儀控庫 | 浙能阿克蘇熱電有限公司 | 轉(zhuǎn)速表\DF9011\0-9999RPM\0.05%+1個(gè)字\國產(chǎn) |
| 4 | 不銹鋼膜盒壓力表\YE-100A\Φ100mm\2.5級\-40-0kPa | 5 | 只 | 13% | 2024-03-25 | 電氣儀控庫 | 浙能阿克蘇熱電有限公司 | 不銹鋼膜盒壓力表\YE-100A\Φ100MM\2.5級\-40-0KPA |
| 5 | 接近開關(guān)\Bi15U-M30-RP6X-H1141\0.2A\DC24V | 4 | 個(gè) | 13% | 2024-03-25 | 電氣儀控庫 | 浙能阿克蘇熱電有限公司 | 接近開關(guān)\BI15U-M30-RP6X-H1141\0.2A\DC24V |
| 6 | 雙電源切換開關(guān)\WATSN160b/4H\AC380V\160A\IP40 | 1 | 個(gè) | 13% | 2024-06-10 | 電氣儀控庫 | 浙能阿克蘇熱電有限公司 | PC級,AC-33B,配H型面板控制器 |
| 7 | 投入式液位計(jì)\YSE1L-32L\6000mm\0.05MPa\80℃ | 2 | 臺 | 13% | 2024-03-25 | 電氣儀控庫 | 浙能阿克蘇熱電有限公司 | 投入式液位計(jì)\YSE1L-32L\6000MM\0.05MPA\80℃ |
| 8 | 閥門定位器\TZIDC V18345-1020121001\進(jìn)口 | 2 | 個(gè) | 13% | 2024-03-25 | 電氣儀控庫 | 浙能阿克蘇熱電有限公司 | 閥門定位器\TZIDC V18345-1020121001\進(jìn)口 |
| 9 | UPS電源\UHA1R-0020\2kVA\AC220V\AC220V\進(jìn)口 | 1 | 套 | 13% | 2024-05-30 | 電氣儀控庫 | 浙能阿克蘇熱電有限公司 | 型號9PX1000RT、輸入輸出AC120V、配干接點(diǎn)卡 |
| 10 | 中間繼電器\RXM4AB2P7\進(jìn)口\AC250V | 100 | 個(gè) | 13% | 2024-03-30 | 電氣儀控庫 | 浙能阿克蘇熱電有限公司 | 中間繼電器\RXM4AB2P7\進(jìn)口\AC250V |
| 11 | 交流電動(dòng)機(jī)\YE3-132S2-2B35\7.5kW\14.4A | 1 | 臺 | 13% | 2024-05-30 | 電氣儀控庫 | 浙能阿克蘇熱電有限公司 | |
| 12 | 不銹鋼膜盒壓力表\YE-100A\Φ100mm\2.5級\-16-0kPa | 5 | 只 | 13% | 2024-03-25 | 電氣儀控庫 | 浙能阿克蘇熱電有限公司 | 不銹鋼膜盒壓力表\YE-100A\Φ100MM\2.5級\-16-0KPA |
| 13 | 接近開關(guān)\E2E-X5MY1-Z\1A\AC220V | 5 | 個(gè) | 13% | 2024-03-25 | 電氣儀控庫 | 浙能阿克蘇熱電有限公司 | 接近開關(guān)\E2E-X5MY1-Z\1A\AC220V |
| 14 | 閥門定位器\G:3800SA /P:0021093205 單作用\進(jìn)口 | 2 | 個(gè) | 13% | 2024-03-25 | 電氣儀控庫 | 浙能阿克蘇熱電有限公司 | 閥門定位器\G:3800SA /P:0021093205 單作用\進(jìn)口 |
| 15 | 快速排氣閥\AQ3000-N02\進(jìn)口 | 4 | 件 | 13% | 2024-03-25 | 機(jī)務(wù)備品庫 | 浙能阿克蘇熱電有限公司 | 快速排氣閥\AQ3000-N02\進(jìn)口 |
| 16 | 流媒體服務(wù)器\DSS7100\浙江大華 | 1 | 臺 | 13% | 2024-03-25 | 電氣儀控庫 | 浙能阿克蘇熱電有限公司 | 流媒體服務(wù)器\DSS7100\浙江大華 |
| 17 | 風(fēng)機(jī)\G:DRAD279-4S\勵(lì)磁整流柜\FLZ\國電南瑞 | 1 | 只 | 13% | 2024-06-10 | 電氣儀控庫 | 浙能阿克蘇熱電有限公司 | |
| 18 | 鎧裝熱電阻\WZPK2-336TH\延長線L=10000mm\Pt100 | 22 | 個(gè) | 13% | 2024-03-30 | 電氣儀控庫 | 浙能阿克蘇熱電有限公司 | 鎧裝熱電阻\WZPK2-336TH\雙支絕緣式三線制\L=100mm\Φ6mm\ |
| 19 | PDU電源插板\SD38056X/開關(guān)防雷\8插位 | 8 | 個(gè) | 13% | 2024-03-25 | 電氣儀控庫 | 浙能阿克蘇熱電有限公司 | PDU電源插板\SD38056X/開關(guān)防雷\8插位 |
| 20 | 不銹鋼膜盒壓力表\YE-100A\Φ100mm\2.5級\-20-20kPa | 5 | 只 | 13% | 2024-03-25 | 電氣儀控庫 | 浙能阿克蘇熱電有限公司 | 不銹鋼膜盒壓力表\YE-100A\Φ100MM\2.5級\-20-20KPA |
| 21 | 導(dǎo)風(fēng)器\ZHF303(400×200)\國電南瑞\勵(lì)磁自動(dòng)調(diào)節(jié)裝置 | 2 | 件 | 13% | 2024-06-10 | 電氣儀控庫 | 浙能阿克蘇熱電有限公司 | |
| 22 | 跑偏開關(guān)\PLR10-2D-J\10A\AC500V | 2 | 個(gè) | 13% | 2024-03-25 | 電氣儀控庫 | 浙能阿克蘇熱電有限公司 | 跑偏開關(guān)\PLR10-2D-J\10A\AC500V |
| 23 | 余氯試劑\奧立龍訂貨號CXP711015F\500g/組 | 20 | 組 | 13% | 2024-03-25 | 電氣儀控庫 | 浙能阿克蘇熱電有限公司 | 余氯試劑\奧立龍訂貨號CXP711015F\500G/組 |
| 24 | 氧氣氣體報(bào)警器\HK-7200A/7201\ExdⅡCT6Gb | 1 | 個(gè) | 13% | 2024-03-30 | 電氣儀控庫 | 浙能阿克蘇熱電有限公司 | 氧氣氣體報(bào)警器\HK-7200A/7201\EXDⅡCT6GB |
| 25 | 不銹鋼膜盒壓力表\YE-100A\Φ100mm\2.5級\-10-0kPa | 5 | 只 | 13% | 2024-03-25 | 電氣儀控庫 | 浙能阿克蘇熱電有限公司 | 不銹鋼膜盒壓力表\YE-100A\Φ100MM\2.5級\-10-0KPA |
| 26 | 測厚儀探頭\G:PEPPERL+FUCHS UB500-18GM75-I-V15 | 2 | 個(gè) | 13% | 2024-03-25 | 電氣儀控庫 | 浙能阿克蘇熱電有限公司 | 測厚儀探頭\G:PEPPERL+FUCHS UB500-18GM75-I-V15 |
| 27 | PDU電源插板\雙斷開關(guān)防雷\AC250V\10A\4插位\2m | 4 | 個(gè) | 13% | 2024-03-25 | 電氣儀控庫 | 浙能阿克蘇熱電有限公司 | PDU電源插板\雙斷開關(guān)防雷\AC250V\10A\4插位\2M |
| 28 | 電磁閥\3V110-06-NC\DC24V\0.15-0.8MPa | 5 | 臺 | 13% | 2024-03-30 | 電氣儀控庫 | 浙能阿克蘇熱電有限公司 | 電磁閥\3V110-06-NC\DC24V\0.15-0.8MPA |
| 29 | 主控制器\P:UT-M6090T\螺桿式空壓機(jī)\UD11A\揚(yáng)州優(yōu)耐特斯 | 1 | 件 | 13% | 2024-06-10 | 電氣儀控庫 | 浙能阿克蘇熱電有限公司 | |
| 30 | 投入式液位計(jì)\YSE1L-32L\6000mm\0.05MPa\80℃ | 2 | 臺 | 13% | 2024-03-30 | 電氣儀控庫 | 浙能阿克蘇熱電有限公司 | 投入式液位計(jì)\YSE1L-32L\6000MM\0.05MPA\80℃ |
| 31 | 觸摸顯示器\P:UN-P0251BV\螺桿式空壓機(jī)\UD11A\揚(yáng)州優(yōu)耐特斯 | 2 | 件 | 13% | 2024-06-10 | 電氣儀控庫 | 浙能阿克蘇熱電有限公司 | 空壓機(jī)配套文本顯示器 |
| 32 | 轉(zhuǎn)速表\TACHTROL30\0-8000r/min\±1rpm\國產(chǎn) | 1 | 個(gè) | 13% | 2024-03-25 | 電氣儀控庫 | 浙能阿克蘇熱電有限公司 | 轉(zhuǎn)速表\TACHTROL30\0-8000R/MIN\±1RPM\國產(chǎn) |
您是第8277388位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-17 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: