


產品描述
SZCB-01-B02磁阻式轉速傳感器鴻泰順達產品生產工藝規范
SZCB-01-B02磁阻式轉速傳感器鴻泰順達產品生產工藝規范
轉速表;型號規格:SZCB-01-B02,成品 測量范圍:0-5000HZ,測量距離:0.8-1.6MM,輸出信號:0-5000HZ,分辨力:1HZ
轉速表;型號規格:SZCB-01-B02,成品 測量范圍:0-5000HZ,測量距離:0.8-1.6MM,輸出信號:0-5000HZ,分辨力:1HZ

| 報名截至時間 | 2024-07-09 00:00:00 | 報價截至時間 | 2024-07-12 00:00:00 |
| 物料名稱 | 規格型號 | 采購數量 | |
|---|---|---|---|
| FLUKE柔性電流鉗探頭 | 萬用表/鉗形表/接地電阻、絕緣測試器;型號規格:IFLEX I2500-18 測量參數:電流;交流電流范圍:0-2500A;交流電壓范圍:0-1000V;頻率范圍:0-500HZ; | 2 | |
| 數字萬用表 | 萬用表/鉗形表/接地電阻、絕緣測試器;FLUKE-17B 頻率范圍:0-50HZ;直流電壓范圍:0-1000V;物料附加信息::FLUKE | 4 | |
| 氧氣減壓器 | 壓力控制器;型號規格:YQY-12 壓力0-25MPa,YQY-12 壓力0-25MPa,成品 輸入信號:壓力;介質:氧氣; | 20 | |
| 編碼器 | 編碼器及附件;型號規格:EI58C10-H6TR-1024.3RBD01 回轉轉速:6000.000000RPM;分辨力:1024.000000CPR;連接類型:彈性連接;物料附加信息:打包機用 | 2 | |
| 紅外熱成像儀 | 溫度表;型號規格:(FLUKE)TIS20 測量范圍:-20到150攝氏度;傳感器類型:紅外成像儀;分辨力:±2℃;工藝連接件尺寸:無;介質:無;刻度類型:電子顯示;刻度盤尺寸:顯示屏3.5";數標:攝氏度、華氏度;準確度:±2℃; | 3 | |
| 編碼器 | 編碼器及附件;型號規格:11-A0HN-1024-P468電壓:DC10-30V 分辨力:1024.000000CPR;主體材質:合金;連接類型:壓緊固定;安裝類型/方式:壓緊固定;工作電壓:10-30V;類型:編碼器; | 5 | |
| 乙炔減壓器 | 壓力控制器;型號規格:YQE-213 類型:乙炔減壓器,應用場合:配合鋼瓶用 | 2 | |
| 紅外熱成像儀 | 溫度表;型號規格:(FLUKE)TIS20 測量范圍:-20到150攝氏度;傳感器類型:紅外成像儀;分辨力:±2℃;工藝連接件尺寸:無;介質:無;刻度類型:電子顯示;刻度盤尺寸:顯示屏3.5";數標:攝氏度、華氏度;準確度:±2℃; | 1 | |
| 溫濕度表 | 溫度表;型號規格:JWS-A2 測量范圍:溫度:_20℃~40℃; 濕度:0~90;應用場合:電氣室,液壓室; | 10 | |
| 軸振動數顯表 | 指示計;型號規格: PY0201 外觀尺寸:長95mm 寬47mm 開孔尺寸:長91mm 寬43mm 軸振動數顯表 PY0201 外觀尺寸:長95mm 寬47mm 開孔尺寸:長91mm 寬43mm ;顯示類型:數字顯示;測量范圍:0-10mm;工作電壓:24V;輸出信號:無;物料附加信息:電源:AC220V | 1 | |
| 二氧化碳減壓器 | 壓力控制器;型號規格:YQT-731L 36V 核準:;介質:二氧化碳;工作溫度:0_40度;類型:測壓力;物料附加信息: 青山導入 | 3 | |
| 鉗形表 | 萬用表/鉗形表/接地電阻、絕緣測試器;型號規格:福祿克Fluke 376FC真有效值交直流鉗形表 鉗形表,型號規格:福祿克Fluke 376FC真有效值交直流鉗形表;顯示類型:數顯; | 1 | |
| 電導率儀 | 試驗室理化檢驗設備;型號規格:DDSJ-308F 規格:DDSJ-308F;精度:正負0.5%FS;類型:水質監測;應用領域:環保監測;;應用領域:環保監測; | 1 | |
| 三相多功能儀表 | 電流/電壓/功率表;型號規格:SENTRON PAC3200 三相多功能綜合儀表SENTRON PAC3200;顯示類型:液晶;電壓范圍:220V; | 2 | |
| 高壓絕緣電阻測試儀 | 萬用表/鉗形表/接地電阻、絕緣測試器;BC2403 10KV兆歐表 三檔可調 測量參數:2500V/5000V/10000V;電阻范圍:5M-100GΩ/10M-200GΩ/20M-400GΩ;顯示類型:電子顯示;準確度:±5%; | 1 | |
| 單通道積分器 | 電流/電壓/電量變送器;型號規格:Rocoil Integrator 4-20MA;0-100KA IX-5364 100KA=20mA 準確度:0.5%FS;輸入信號:0-100KA;工作電壓:24VDC;輸出信號:4-20mA; | 2 | |
| 壓力控制器 | 壓力控制器;型號規格:D500/18D 安裝類型/方式:螺紋,壓力接口垂直向下(允許傾斜15度);防護/防爆等級:IP54(符合DIN40050,與GB4208中IP54相當);工藝連接件尺寸:D500/18D;工作電壓:AC 250V;工作溫度:-25℃~80℃;接液部分材質:不銹鋼;介質:-25℃~55℃壓縮空氣;開關額定值:觸點容量:AC 220V 6A(阻性);開關類型:微動開關;輸出信號:開關量;外殼材質:不銹鋼;顯示類型:<1X10;壓力范圍:0.05~0.8MPa;準確度:≤2.5%;物料附加信息:附加信息 訂貨號0880300-2107 UMAX250V IMAX6A 大介質溫度80℃ | 1 | |
| FLUKE紅外熱像儀 | 溫度表;型號規格:TiS60 測量范圍:-20℃~550℃; | 1 | |
| 壓力表 | 壓力計;型號規格:Y-60 0-6MPa, 準確度:2.5;刻度盤尺寸:60;顯示類型:Y-60;外殼材質:不銹鋼;介質:油;安裝類型/方式:螺紋連接;壓力范圍:0-6MPa;工藝連接件尺寸:M14*1.5;刻度單位:Mpa;尺寸:M14*1.5; | 10 | |
| 放大器 | 放大器組件;型號規格:XED04/U00 IS.4222-SS 通道個數:1.000000;應用場合:TSI控制系統;物料附加信息:振動,位移探頭放大器 | 2 | |
| 磁阻式轉速傳感器 | 轉速表;型號規格:SZCB-01-B02,成品 測量范圍:0-5000HZ,測量距離:0.8-1.6MM,輸出信號:0-5000HZ,分辨力:1HZ | 7 | |
| 感應開關 | 光電傳感器;型號規格:XS618B1MAL2 核準:CCC;傳感距離:10MM;工作電壓:20_240VAC/DC;輸出配置:1開; | 20 |
您是第8451175位訪客
版權所有 ©2026-04-26 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: