


產品描述
JMB-B3ZD-101振動傳感器鴻泰順達產品穩定性好
JMB-B3ZD-101振動傳感器鴻泰順達產品穩定性好
一.JM-B-3ZD-101智能振動監測儀,測控顯示儀表性能特點:
(1)適用不同靈敏度的磁電式振動速度傳感器,減少儀表備件數量
(2)同一臺儀表,可以配套不同靈敏度振動傳感器
(3)寬測量范圍,10~50.0mm/s(20mv、以烈度為例),適用絕大多數工況
(4)寬交直流通用電源電壓:100V~300VAC(DC)
(5)采用通用鋁合金儀表機箱,方便匹配現場儀表
(6)采用金升陽電源模塊和進口元件
(7)免拆卸全數字按鈕調教,內部無可調電位器
(8)提供盤裝式和掛壁式兩種不同安裝方式
二.JM-B-3ZD-101智能振動監測儀,測控顯示儀表技術參數:
(1) 測量范圍:0~50.0mm/s(RMS)或0~500um(P-P),可設置
(2) 靈 敏 度:配套傳感器靈敏度20mv~99mv/mm/s,可設置
(3) 大范圍:0~50.0mm/s(20mv靈敏度);0~20.0mm/s(50mv靈敏度)
(4) 顯示方式:3位0.8英寸LED數字顯示
(5) 顯示精度:≤±2%(滿量程)
(6) 頻 響:14~200Hz(振動),10~100Hz(烈度)
(7) 電流輸出:4~20mA(隔離),精度≤±1%,負載≤500Ω
(8) 報警延時:1~9秒可設置
(9) 報警輸出:報警Ⅰ值、Ⅱ值,2A/250VAC或1A/28VDC,常開
(10)電 源:100VAC~300VAC(DC),功耗≤5W
(11)外形尺寸:160×80×150mm(寬×高×深,盤裝式)
190×290×92 mm(寬×高×深,掛壁式)
(12)開孔尺寸:152×76 (寬×高,盤裝式)
(13)安裝尺寸:170×272 mm(孔間距,掛壁式)
三.JM-B-3ZD-101智能振動監測儀,測控顯示儀表使用方法:
(1)按照現場實際使用的傳感器,設置傳感器靈敏度參數;
(2)設置4~20mA對應儀表量程和報警值;
(3)通道顯示有誤差時,調整對應的校準參數;
(4)增加傳感器靈敏度參數,可同時減小兩個測量值,反之增大;
(5)誤差≤±20%,修改通道校準值;誤差≥±20%,先修改傳感器靈敏度。

四.JM-B-3ZD-101智能振動監測儀,測控顯示儀表匹配型號:
(1)CZJ-B2、CZJ-B3、CZJ-B4、CZJ-B3G、ZH2012
(2)-W/L、-W/L-G、-W/L-F
(3)JM-B-3Z、JM-B-5S
(4)HY-3V、HY-5V
(5)SDJ-3BS、SDJ-3LS、SDJ-3NA
采購范圍
序號 計劃號 物料編碼 物料描述 物料組 物料組名稱 采購明細 數量 計量單位 計量單位描述 標段或設備名稱、規格型號 計劃采購時間 計劃交貨時間 計劃開工時間 計劃完工時間 安裝時間 需求單位 交貨地址 用途及說明
1 | 低壓接觸器附件\輔助觸頭\LADN40C |
2 | 接線端頭\DT-25\25MM2\銅鍍銀 |
3 | 變頻器附件\空氣過濾棉\AR-220-20m*1m*20mm |
4 | 氣體分析儀器\O2分析儀\OXY-12 |
5 | 電梯附件\主板\F5021 |
6 | 其他樹脂\變色樹脂\UPM-11 |
7 | 接線端頭\DT-35\35\銅鍍錫 |
8 | 分析儀器備件\配件\****1917\ROSEMOUNT |
9 | 分析儀器備件\配件\190B0W183\ROSEMOUNT |
10 | 漏電保護開關\2P-C25\220V\2\30mA |
11 | 氣動控制調節器\DVC6200 |
12 | 振動傳感器\SDJ-SG-2 |
13 | 光纖轉換器\10-100BASE-TX-TO-100BASE-FX\多模 |
14 | 其他保護裝置\馬達保護器\UNT-MMI-B11303 |
15 | 耐腐蝕壓力表\YT00\0~4MPa\1.6 |
16 | 整流設備\ESR-48-56A-C-REV11\220~240VAC\16A |
17 | 分析儀器備件\配件\****316032\**闊思 |
18 | 其它自動裝置\工業采樣通道\ND-T30 |
19 | 其它自動裝置\工業控制器\ND3365-AUX-24VDC |
20 | 分析儀器備件\配件\****01819\GF |
21 | 分析儀器備件\配件\SUP-PH-5015-ZH\**美控 |
22 | 分析儀器備件\配件\UPYZ-Ⅱ-10\**優普 |
23 | 接線端頭\DT\50MM2\銅鍍錫 |
24 | 分析儀器備件\配件\UPZX-H\**優普 |
25 | 分析儀器備件\配件\ULP-RO-100\**優普 |
26 | 分析儀器備件\配件\UP-3.8G\**優普 |
27 | 安裝式電壓表\MUM401U-A3-3-3AO3\0~380VAC\0.5\數字 |
28 | 安裝式電壓表\MUM401U-A3-3-2AO3\0~100VAC\0.5\數字 |
29 | 直流系統設備\充電模塊接口板\8JZ.****.213 |
30 | 充電電池\45N1144\7.2VDC |
31 | 充電電池\L14L4E01\7.2VDC |
32 | UPS不停電電源\H2K-48\2KVA\48VDC\220VAC\48A |
33 | 安裝式電流表\MUM430-4312-1A\0~1A\0.5\數字式 |
34 | 耐振式壓力表\YBN-100ZT\0~25MPa\1.6 |
35 | 其它自動裝置附件\主監控板\****603041 |
36 | 其它自動裝置附件\顯示屏接口板\****602968 |
37 | 光纖跳線(尾纖)\L9-L9/2M |
38 | 其他配線器具\銅接線管\GT-35\35MM2 |
39 | 其他配線器具\銅接線管\GT-50\50MM2 |
40 | 數字顯示儀表\LDSB-3024G\0~500℃ |
41 | 低壓斷路器\WATSNA63-4\400V\63A |
42 | 振動傳感器\JMB-B3ZD-101 |
43 | 卡套式直通管接頭,(GB3733.1-83)22mm |
44 | 變頻器附件\低電壓穿越電源\GLT-20\20KW\380VAC/520VDC |
45 | 直流穩壓電源\J-EI6211\220VAC\24VDC\ |
46 | PLC主機卡件\6ES7 222-1HF22-OXA8 |
47 | 消防器具配件\主板\EI-6001QT/1-6001QT |
48 | UPS不停電電源附件\冷卻風扇\UF-18JC23 BTHD\230VAC |
49 | 中間繼電器\MY2N-J\220~240VAC |
50 | 萬用表\117C\FLUKE |
51 | 中間繼電器\DZB-214\220VAC |
52 | 中間繼電器\MY4N-J\220VAC\德力西電氣 |
53 | 絕緣電線\焊把線\25MM2\黑色 |
54 | 等離子焊接設備\切割電\SC1204 |
55 | 等離子焊接設備\切割噴嘴\SC1221-16 |
56 | 其他電工儀器儀表\相序表\8030CE |
57 | 按鈕式開關\ADA-H1\380VAC\紅色 |
58 | 直流系統設備\直流油泵控制柜\JY-JZK01-40/2 |
59 | 電源模板\SM902A |
60 | 其他物位儀表\電接點液位計\DQS-32-19Y |
61 | 分析儀器備件\單元\396R-10-21-54\ROSEMOUNT |
62 | 電流繼電器\DL-31 |
63 | 在線化學傳感器\PH電\396P |
64 | 電磁閥\ASCO531\220VAC |
65 | 其他物位儀表\壓阻式液位計\PT301WB03DT |
66 | 聲波物位儀表\YL3000-2X\0~8000MM |
67 | 直流穩壓電源\M-1500-24\220VAC\24VDC\60A |
68 | 渦街流量計\YK-LUGB-1-2-25-0-Z-D-N-N08\65~1250 |
69 | 其它電器元件\電池巡檢模塊\BATM30B-2V |
70 | 料位開關\KERS-T4-ANA\24VDC |
71 | 其他保護裝置\馬達控制器\ST570L2-F+400A |
72 | 電動執行裝置\MME812-EUP-387 |
73 | 位移傳感器\KTRC-25L\0~40MM |
74 | 電流變送器\N2-400AT-AA6A4B 150/5\0~\4~20mA\ |
75 | 其它電器元件\航空插頭\HDC-HE-024-2 |
76 | 其它交流電源設備\JL-25T5-15 |
77 | 中間繼電器\DZY-220\220VDC |
78 | 中間繼電器\DZS-254\220VDC |
79 | 轉換開關\LW12-16/40401.2\500VAC |
80 | 中間繼電器\MK3P-I\220VAC |
81 | 分析儀器備件\配件包\CNA-89.****.012\SWAN |
82 | 在線化學傳感器\在線PH電\08362=A=2000 |
83 | 位置定位器\V18345 ****521001 |
84 | 故障錄波裝置附件\主板\SDL1104 |
85 | 故障錄波裝置附件\PC板\SDL1104 |
86 | 分析儀器備件\單元\GC00\**聚光科技 |
87 | 整流設備附件\高頻控制器\EHC-II Controller |
88 | 其它自動裝置附件\通訊管理板\DGT801U-E-MMI.A-A |
89 | 在線化學傳感器\PH電\TB556 |
90 | 分析儀器備件\配件\GY12-01\**聯潤儀表 |
91 | 分析儀器輔助裝置\硅表光學鏡\09210=C=0340\Polymetron |
92 | 氣動控制調節器\v18345 ****221001 |
93 | 氣體傳感器\LONOXT-3P0000 |
94 | 壓力變送器\SMP131-TLD\-5~5KPa |
95 | 分析儀器備件\單元\DMP305X\**聚光科技 |
96 | 兆歐表\KDDQ2671B\0~1000GΩ\250~5000V\數字式 |
97 | 化學試劑\COD試劑\AR\2200ML\****900 |
98 | 電液-聯動執行裝置備件\反饋單元\F5-MEC |
99 | 其它電器元件\信號隔離器\WS15244 |
100 | 時間繼電器\CT-MFS.21\24~220VDC\0.05S~300H |
101 | 故障錄波裝置附件\模擬量板件\SDL-ZJ001 |
102 | 中間繼電器\MY4N-J\24VDC\OMRON |
103 | 過濾器備件\濾芯\GYB018 |
104 | 電動執行裝置\RAIII30AF16A-610NM |
105 | 電動執行裝置\RAIII30A-610NM |
106 | 耐振式壓力表\YMFN-150\0~0.6MPa\1.6 |
107 | 耐振式壓力表\YMFN-150\-0.1~0MPa\1.6 |
108 | 電接點壓力表\YXCNMF-100\0~0.25MPa\1.6 |
109 | 耐振式壓力表\YMFN-150\0~1MPa\1.6 |
110 | 單級離心泵\DFG100-315/2/75 |
111 | 電磁閥\225B-121CAAA\220VAC |
112 | 中間繼電器\KC6-22Z\220VDC |
113 | 微機型發變組保護裝置附件\插件\DGT801B-DBT-1\110VDC\國電南 |
114 | 電動執行裝置\IQTC500 |
115 | 分析儀器輔助裝置\9210硅表樣水電磁閥\689=118=008\Polymet |
116 | 電動執行裝置\IQM12F10A |
您是第8358182位訪客
版權所有 ©2026-04-21 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: