


產品描述
T350-WS智能壓力變送器招標選型優選鴻泰順達科技
T350-WS智能壓力變送器招標選型優選鴻泰順達科技
智能壓力變送器 T350-WS 24VDC 0-100KPa輸出4-20mA
智能壓力變送器 T350-WS 24VDC 0-100KPa輸出4-20mA

| 1 | 電磁氣動閥 | SY7220-5D-02 | 個 |
| 2 | 三項異步電動機 | (帶G系列變頻電機通風機)貝得牌西門子變頻電機型號:1TL0001-OEA4 功率:2.2KWG系列變頻電機通風機型號:G-90功率:3W | 臺 |
| 3 | 電磁閥 | 3V210-08NC 4個氣孔 | 個 |
| 4 | 電磁閥 | 4V210-08 | 個 |
| 5 | LED燈管 | 雙端進電 18W T8 1200mm | 個 |
| 6 | 小型中間繼電器 | MY2N-J 24V | 個 |
| 7 | 三相異步電動機(帶剎車、過渡板) | TEGH90L1-6 0.75KW | 臺 |
| 8 | 漏電保護器 | NXBLE-40C 20 1P+N | 個 |
| 9 | 防爆型三相異步電動機(含雙槽皮帶輪) | YB3-100L-2 3KW 380V 5.99A 2860r/min | 套 |
| 10 | 交流接觸器 | CJX2 1210 線圈電壓220V | 個 |
| 11 | 固態繼電器 | H3300ZD 300A 40-480V | 個 |
| 12 | 電磁閥 | 2L200-20 | 個 |
| 13 | 塑料外殼式斷路器 | NXB-125 3P 100A | 只 |
| 14 | 軸流風扇 | AFB0912EHE | 個 |
| 15 | LED控制裝置 | 型號:LF-GIR040YS1050H | 個 |
| 16 | 變頻器 | LSLV0037S100-4SO ****0067WO | 個 |
| 17 | 濃度探頭 | OH2O2/CB-500 | 個 |
| 18 | 直管熒光燈管 | YZ8 8W T5/865 T5-8W | 根 |
| 19 | 直管熒光燈管 | TL5 14W/865 | 根 |
| 20 | 電子鎮流器 | EB-C136 TLD 220 | 個 |
| 21 | 開放式開關電源 | ABL 2REM24045K | 只 |
| 22 | 開放式開關電源 | ABL 2REM24150K | 只 |
| 23 | 磁性開關 | CS1-U | 個 |
| 24 | 軸流風扇 | XNF2006HA | 個 |
| 25 | 軸流風扇 | XNF12038BLHA2 | 個 |
| 26 | 飛凡LED燈管 | ****011277B | 根 |
| 27 | E27螺口LED燈泡 | MQ-C040C-AS | 個 |
| 28 | LED一體化支架 | DZT95726-6R | 只 |
| 29 | 全隔離單相交流調壓模塊 | DTY-H220D50XP | 個 |
| 30 | 工業顯示器 | ICP-150A | 個 |
| 31 | 可編程序控制器(PLC) | S7-200 | 只 |
| 32 | 嵌入式LED平板燈 | 型號:MQ-Y42/SD05P | 套 |
| 33 | 離心風機 | DF-1.6-1 | 個 |
| 34 | 直管紫外線燈管 | ZW40S24Y | 根 |
| 35 | 電磁閥 | 3V110-06-NC | 個 |
| 36 | 電力電纜 | YJV22-0.6/1KV-5*4mm2 | 米 |
| 37 | 電力電纜 | YJV22-0.6/1KV-4*25mm2+1*16mm2 | 米 |
| 38 | 電力電纜 | YJV-0.6/1KV-3*4mm2 | 米 |
| 39 | 電力電纜 | YJV-0.6/1KV-4*2.5mm2 | 米 |
| 40 | 布電線 | RVV-3*1.5mm2 | 米 |
| 41 | 布電線 | RVV-3*2.5mm2 | 米 |
| 42 | 電力電纜 | YJV-0.6/1KV-4*4mm2 | 米 |
| 43 | 電力電纜 | ZB-YJV-0.6/1-5*10 | 米 |
| 44 | 布電線 | RVV-4*2.5mm2 | 米 |
| 45 | 布電線 | RVV-5*6mm2 | 米 |
| 46 | 布電線 | RVV-2*2.5mm2 | 米 |
| 47 | 布電線 | RVV-2*0.75mm2 | 米 |
| 48 | 電力電纜 | YJV22-0.6/1KV-3*150mm2+2*70mm2 | 米 |
| 49 | 電纜盤 | 220V 3x2.5mm2 | 米 |
| 50 | 電纜盤 | 380V 4x2.5mm2 | 米 |
| 51 | PE波紋管 | AD54.5 | 米 |
| 52 | PE聚乙烯波紋管AD34.5/29 | AD34.5/29 | 米 |
| 53 | PE聚乙烯波紋管AD28.5/23 | AD28.5/23 | 米 |
| 54 | PE聚乙烯波紋管AD18.5/12 | AD18.5 | 米 |
| 55 | 施耐德微型斷路器iC65N-D32A/3P | iC65N-D32A/3P | 個 |
| 56 | 施耐德C65系列微型斷路器C65N 3P D16A | C65N 3P D16A | 個 |
| 57 | LED燈管 | T8 1200mm 16W 6500K 冷光 (單端輸入) | 根 |
| 58 | 玻璃保險管 | 250V | 盒 |
| 59 | 浮游菌檢測儀鋰離子電池組 | 7.4V,6400mAh,尺寸90*50*25,鋰電 | 個 |
| 60 | 變頻器 | US2-0-0.75G-1功率0.75Kw | 個 |
| 61 | 光電開關 LUT3-650 組合 | LUT3-650 | 套 |
| 62 | 光電開關 OBT150-100-2EP1-IO 組合 | OBT150-100-2EP1-IO | 套 |
| 63 | 接近開關 NBB2-8GM30-A2-V1 組合 | NBB2-8GM30-A2-V1 | 套 |
| 64 | 接近開關 NBB4-12GM50-E2 組合 | NBB4-12GM50-E2 | 套 |
| 65 | 接近開關 NBB8-18GM50-E2 組合 | NBB8-18GM50-E2 | 套 |
| 66 | LED控制裝置 | 64W | 個 |
| 67 | 萊邵思紫外線燈管 | GHO843T5L/4P | 個 |
| 68 | LED柱形泡 | 50W | 個 |
| 69 | E27螺口LED球形泡 | 9W | 個 |
| 70 | 粘捕式滅蠅燈 | 粘帶盒GB-68 | 個 |
| 71 | 上聯接觸器 | RMK50-30-11 AC220V | 個 |
| 72 | 上聯接觸器 | RMK75-30-11 AC220V | 個 |
| 73 | 防爆相機 | DSJ-F6 | 個 |
| 74 | LED防爆燈 | 100W | 個 |
| 75 | 防爆視孔燈 | BZD180-110 DC24V 15W | 個 |
| 76 | 防塵爆節能電機 YB3-90S-2-1.5KW380V,IP55 | YB3-90S-2-1.5KW | 臺 |
| 77 | 銅編織帶 | 48*20*1/0.15,截面積16mm2,寬22厚2 | 米 |
| 78 | OT銅開口鼻 | OT-400A | 個 |
| 79 | 防爆手電 | JW7625 | 個 |
| 80 | 絕緣膠皮,10kV,5mm厚、1m寬、5米/卷、平面型黑色、具備檢測報告 | 10kV,5mm厚、1m寬、5米/卷、平面型黑色 | 卷 |
| 81 | 粘捕式LED滅蠅燈 D16W-防爆飛利浦雙管,220V,,約90㎡用 | D16W-防爆飛利浦雙管,220V,,約90m2 | 個 |
| 82 | 手提式防爆探照燈(手電筒)RJW7101/LT 海洋王 | RJW7101/LT 海洋王 | 個 |
| 83 | 單向震動機開關 16A 紅色 | 16A 紅色 | 只 |
| 84 | 工業插座CHNT NTC1-416P6h/415V | NTC1-316P6h/415V | 個 |
| 85 | 工業插頭,正泰NTC1-316P6h/415VW 三芯 | NTC1-316P6h/415V | 個 |
| 86 | 控制變壓器 | BK-160VA 50Hz T40EIP00 輸入380V、輸出220V(其它輸出不需要) | 臺 |
| 87 | 控制變壓器 | BK-1000VA 50Hz T40EIP00 輸入380V、輸出36V(其它輸出不需要) | 臺 |
| 88 | 熱繼電器 | T70-11/45-63A | 只 |
| 89 | 熱繼電器 | T40-11/29-42A | 只 |
| 90 | 熱繼電器 | T20-11/18-2 | 只 |
| 91 | 熱繼電器 | T20-11/10-14A | 只 |
| 92 | 三相異步電動機(帶ZCB轉子式油泵) | 電動功率40w,轉速1400r/min、流量1.2升、揚程2米(電機:YS5014 40w 380v0.27A 1400r/min) | 臺 |
| 93 | ABB接觸器 | 型號:AX115-30-11 80 線圈電壓:220-230V 50Hz 額定電流:11 | 個 |
| 94 | 變頻器 | SINAMICS V20 4KW 重載 | 臺 |
| 95 | UV紫外燈管 | 型號:30W、900mm (實際安裝規格尺寸以技術參數要求為準) | 根 |
| 96 | 紫外燈管外套玻璃管 | 長900mm外徑22mm管厚1mm,適用溫度0-150℃,**眾誠制水設備 | 根 |
| 97 | 散熱風扇 | 散熱風扇 120mm*120mm*25mm,額定電壓:220V,2線制 內置電容啟動器(詳細配置以技術參數要求為準)扇葉材質鑄鐵或鋁合金 | 個 |
| 98 | 軸流風機 | 安裝尺寸:118×118×28(若與型號沖突則以型號安裝尺寸為準) 型號:200FZY2-D 扇葉材質鑄鐵或鋁合金 | 個 |
| 99 | 防爆燈 | 海洋王型號:BPC8767 額定功率:50w 額定電壓:AC220V 光源類型:LED 防爆等級:EX dⅡCT6 電氣接口:G3/4 | 個 |
| 100 | LED滅蠅燈 | GD-4W | 個 |
| 101 | 絕緣膠布 | 3M 900#通用型電氣絕緣膠帶 黑色 | 盤 |
| 102 | 微型斷路器 | 帶剩余電流保護CH3LN-63C In=32A 3P+N | 個 |
| 103 | 防爆LED視孔燈 | BZD180-110,電壓:AC36V,功率10W | 個 |
| 104 | 變頻調速箱 | 配運行停止故障指示燈(24VDC)及啟停復位按鈕(施耐德)、電位器、電流表和轉速表(宇電AI-500F-I4,24VDC/4-20mA)配接線端子、數顯表、啟停回路配保險端子。尺寸:500*450*200*2mm,帶金屬銘牌 | 個 |
| 105 | 六氟化硫 | 50kg/瓶 | 瓶 |
| 106 | 變頻器 | FC-361N200T4E20H2XXCXXXSXXXXAXBX | 臺 |
| 107 | 微熱再生吸附式干燥機控制器 | XJK-XG2F4 | 個 |
| 108 | 式斷路器 | RMW1-2000 | 臺 |
| 109 | 隔離閘 | SIWOG1(GL)-1600/3 | 個 |
| 110 | 隔離閘 | SIWOG1(GL)-250/3 | 個 |
| 111 | 交流接觸器 | LC1E120M5N | 個 |
| 112 | 電機扇葉 | Y160-2P | 個 |
| 113 | 防爆行程開關 | LX5-G | 個 |
| 114 | 防爆接線盒 | 個 | |
| 115 | 防爆撓性管 | DN32*1000mm | 根 |
| 116 | 滅蠅燈管 | T8-20W | 根 |
| 117 | 視孔燈 | BAD118-20W | 個 |
| 118 | 智能壓力變送器 | 智能壓力變送器 T350-WS 24VDC 0-100KPa輸出4-20mA 特安 | 個 |
| 119 | 溫度變送器 | P-EA01-545#02 神戶制鋼 | 支 |
| 120 | 氣動調壓閥 | GFR300-08,接管口徑:PT1/4,調壓范圍:自動及差壓排水式0.15~0.9Mpa,使用壓力:1.0Mpa,亞德客 | 個 |
| 121 | 防爆線圈 | Ex1660,電壓:DC24,功率:14W,防爆標志:Ex mb I Mb/Ex mbII T4 Gb/Ex Td A21 Ip65 T135°C | 個 |
| 122 | ABB接觸器 | AX95-30-11 80*220-230V 50Hz | 個 |
| 123 | ABB接觸器 | AX150-30-11 80*220-230V 50Hz | 個 |
| 124 | 氧含量探測器 | 氧 GTD-3000Tx GASTRON | 臺 |
| 125 | 人體靜電釋放儀 | 金島PS-A2防爆語音款 | 個 |
| 126 | PH復合電 | 65-1C型玻殼復合PH電 雷磁 | 臺 |
| 127 | PH電 | inpro3250i/SG/120 梅特勒 | 個 |
| 128 | 不間斷電源 | 不間斷電源 CASTLE 2K(6G) | 臺 |
| 129 | 粘捕式滅蠅燈管 | T5 8W BL | 個 |
| 130 | LED 燈管 | 18W雙端T8燈管 1.2米6500k | 根 |
| 131 | LED日光燈管 | T8,16W,一端供電,**照明 | 根 |
| 132 | 隔爆型閥用電磁鐵EX | DTBF-39/220BY | 個 |
| 133 | 防爆電磁線圈 | 1351線圈孔徑13mm | 個 |
| 134 | 閥門定位器 | YT-3300 LSi0201S EXia11c 4-20mADC | 個 |
| 135 | 電接點雙金屬溫度計 | WSSX 0-100度 | 臺 |
| 136 | PH電 | PH電F-615-B160-DH,160mm | 支 |
| 137 | 微壓差計 0-150Pa | 微壓差計 0-150Pa | 臺 |
| 138 | 絕緣自粘帶 | J20 | 盤 |
| 139 | ABB接觸器 | AX95-30-11 80*220-230V 50Hz | 個 |
| 140 | 電池組 | NiMH,4.8V 2250mAh | 塊 |
| 141 | 防爆電話(座機) | KTH15 | 個 |
| 142 | LED燈管 | MT8W94,T8,16W,雙端供電,長1200mm,色溫6500K | 個 |
| 143 | HYT快速充電器 | 型號CH10L19 輸入:12V 1000mA 輸出800mA | 個 |
| 144 | 24V開關電源 | LRS-75-24 | 個 |
| 145 | 開關電源 | S-500-24 110/220V AC 50-60HZ DC 24V 20.8A | 個 |
| 146 | HYT電源適配器 | P/N:PS1026 型號:SO12CJC****100 輸入:100-240V 0. 50/60HZ 輸出:12V 1A | 個 |
| 147 | 直紫外燈管 | ZW30S24Y | 個 |
| 148 | LED燈管 | MT8W94,T8,16W | 個 |
| 149 | 免維護LED防爆照明燈 | HCD-Y-1101,30W | 個 |
| 150 | 布電線 | ZR-BVR-6 | 米 |
| 151 | 固體繼電器 | G5SB-14 24v DC | 個 |
| 152 | 防爆吸燈 | LED60w白光,防護等級IP65,防爆EXDIICT6,外觀圓形或橢圓形 | 個 |
| 153 | 防爆電位器 | JS-W 10K 2W | 個 |
| 154 | 低壓燈泡 | 12-80V | 個 |
| 155 | 紫外線燈 | T5-8W(無罩) ;適配T5一體化電子支架(MW9B-Y8) | 個 |
| 156 | 紫外線燈 | ZW8S15W-Z287 | 個 |
| 157 | 滅蠅燈管 | F20W T8 BL | 個 |
| 158 | T5一體化電子支架 | MW9-Y8 | 個 |
| 159 | 變頻器 | LSLV0008M100-1EOFNA | 個 |
| 160 | 溶氧智能電 | OXYFERM FDA ARC120;貨號:243100 | 支 |
| 161 | PH電 | PY- ASI A****4546 | 支 |
| 162 | 變頻器 | AMK3002 | 個 |
| 163 | 雙聯電爐 1000w | 雙聯 | 只 |
| 164 | 萬用電爐單聯1.0KW | 單聯 | 個 |
| 165 | **微型斷路器CH3N-63D In=2 2P | 22P | 個 |
| 166 | 多頭磁力攪拌器HJ-6A 攪拌容量100-3000mL | HJ-6A | 臺 |
| 167 | 3M 1600#通用型電氣絕緣膠帶 黑色 | 3M1600# | 盤 |
| 168 | 數字萬用表15B | 15b | 臺 |
| 169 | 防爆按鈕開關 | LA5821-2 | 個 |
| 170 | 電子秤電池晟陽SY440D4V4AH(帶免焊接帶線) | SY440D4V4AH | 個 |
| 171 | 溫度控制器NF8835電壓220v 溫度-50-150 | NF8835電壓220v 溫度-50-150 | 套 |
| 172 | 相序控制器 | ABB CM-MPS.41S | 臺 |
| 173 | LED燈泡 E27 10w | E27,白光,LED光源 | 個 |
| 174 | 隔膜真空泵 GM-1.0A | 型號:GM-1.0A;抽氣速度60L/Min;功率160W | 臺 |
| 175 | 全自動電熱開水器(含底座)DZK3-30,30升,220V | 型號:DZK3-30 額定電壓:220V 輸入功率:3KW 額定頻率:50Hz 水源壓力:100-250Kpa 等級:IPX3 | 臺 |
| 176 | 全自動電熱開水器電加熱管DZK3-30 不銹鋼******公司 | 型號:DZK3-30;220V; 功率:3KW;50HZ;額定電流13A 備注:純銅;用于興都全自動電熱開水器型號:DZK3-30;帶密封圈 | 個 |
| 177 | 電熱水器溫控器B 30-110℃ | B30-110°C;兩腳紅底 16A250V-50/60HZ; 用于興都全自動電熱開水器型號:DZK3-30; | 套 |
| 178 | 微動開關 RZ-15GW-B3 | 制造商:******公司 RZ-15GW-B3 用于興都全自動電熱開水器型號:DZK3-30;黑色 | 個 |
| 179 | 電動閥(單執行閥)FCU控制器 LG01-A.220 2路3/4 DN20 “BSPP(空調風機盤管電磁閥)AC220V 6.5w | FCU控制器;LG01-A.220;2路3/4“BSPP AC220V;6.5W 系統Psi300 | 個 |
| 180 | LED平板燈600*600(40w) | MQ-Y40/SD05P;電壓220-240V;功率:40W;電流:0.3A;功率因數:50/60HZ;600MM*600MM*12MM;正白色 | 個 |
| 181 | LED燈管T8 16W 6500k(日光色)1200mm 單端進電 | 單端進電;T8;飛凡 IED 燈管;電壓:220V~240V:50/ 60HZ; 120MA;功率 16W;1600im長度1200mm;色溫:白光日光色 6500K;燈頭接口(型號):T8 | 支 |
| 182 | 液晶空調溫控器 TMS910SA | TMS910SA兩管制 | 個 |
| 183 | 旋片式真空泵 轉速540r/分 2X-4A 功率0.55KW | 轉速540r/分;2X-4A;抽氣速率4L/s;功率0.55KW;自然風冷550×340×410mm | 臺 |
| 184 | 電陶爐220V ;504Z;2000W | TLHT-26GB03;220V, 50HZ,2000W | 臺 |
| 185 | 電爐 2000W,平整,圓形,直徑25cm | 直徑25cm;220V, 50HZ,2000W | 臺 |
| 186 | 3M 1200#通用型電氣絕緣膠帶 紅色 | 紅色 | 盤 |
| 187 | 3M 1200#通用型電氣絕緣膠帶 | 盤 | |
| 188 | 3M 1200#通用型電氣絕緣膠帶 黃色 | 黃色 | 盤 |
| 189 | **微型斷路器CH3N-63C In=2 2P | 2P 2 | 個 |
| 190 | 小型斷路器小型斷路器NXB-63 2P D 32A | 2P 32A | 個 |
| 191 | **微型斷路器CH3N-63C In=20A 3P | 3P 20A | 個 |
| 192 | **微型斷路器CH3N-63C In=2 3P | 3P 2 | 個 |
| 193 | **微型斷路器CH3N-63C In=40A 3P | 3P 40A | 個 |
| 194 | 三插頭 In=10A | 220V 10A | 個 |
| 195 | 三插頭 In=16A | 220V 16A | 個 |
| 196 | 直流電源 型號00-24 | MW B-100W-24V | 個 |
| 197 | 門禁電源 | FYJ1220#AC 100-240V 0.3A DC12V 2A | 個 |
| 198 | 渦街流量計線路板 型號YYW-Z | 渦街流量計線路板 型號YYW-Z | 個 |
| 199 | 交流接觸器 CJX2-1810 | 交流接觸器 CJX2-1810 | 支 |

您是第8293480位訪客
版權所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: