


產品描述
VBS-120振動傳感器鴻泰產品技術規格
VBS-120振動傳感器鴻泰產品技術規格
振動傳感器\VBS-120\25mV/mm/s\0~10kHz
振動傳感器\VBS-120\25mV/mm/s\0~10kHz

VBS-120振動傳感器?是一種工業級振動監測設備,主要用于機械狀態監控與故障預警,適用于電廠、風機、泵站等工業場景。根據技術資料,其典型參數為:?靈敏度25mV/mm/s,頻率響應范圍0~10kHz,輸出方式為兩線制4-20mA信號?,便于集成至PLC或DCS系統進行實時監控 。
該傳感器常用于對旋轉機械(如電機、汽輪機、壓縮機)的振動速度進行連續測量,具備良好的抗干擾能力和環境適應性,工作溫度范圍寬,適合長期在線監測 。部分型號支持防水設計,適用于潮濕或惡劣工業環境 。
在選型時需注意:
安裝方式?:常見為M10×1.5螺紋固定或磁吸底座,便于現場快速部署
信號輸出?:兩線制設計簡化布線,支持遠距離傳輸且功耗低
兼容系統?:可接入振動監測保護系統,實現報警聯鎖與自動停機保護
采購清單
| 1 | 華電****公司****電廠 | 點火控制系統點 | 13% | 點火控制系統點\DG18-1 | 只 | 10 | **** |
| 2 | 華電****公司****電廠 | 電磁閥 | 13% | 電磁閥\WB38DLJ15Q\3/4" | 只 | 10 | **** |
| 3 | 華電****公司****電廠 | 壓力釋放裝置 | 13% | 壓力釋放裝置\DFK-25 | 個 | 2 | **** |
| 4 | 華電****公司****電廠 | 點火控制系統高能點火器 | 13% | 點火控制系統高能點火器\TGD20-3\220V | 臺 | 4 | **** |
| 5 | 華電****公司****電廠 | 點火控制系統點 | 13% | 點火控制系統點\DG16-1/660 | 只 | 10 | **** |
| 6 | 華電****公司****電廠 | 壓力變送器 | 13% | 壓力變送器\ROSEMOUNT3051\0~1.6MPa | 臺 | 1 | **** |
| 7 | 華電****公司****電廠 | 點火控制系統高壓點火電纜 | 13% | 點火控制系統高壓點火電纜\DL5 | 根 | 5 | **** |
| 8 | 華電****公司****電廠 | 壓力變送器 | 13% | 壓力變送器\WIKAa-10\0~40MPa | 臺 | 1 | **** |
| 9 | 華電****公司****電廠 | 壓力變送器 | 13% | 壓力變送器\070-252-09-B-011\0~25MPa | 臺 | 1 | **** |
| 10 | 華電****公司****電廠 | 液位變送器 | 13% | 液位變送器\PKB131\0~30m | 臺 | 1 | **** |
| 11 | 華電****公司****電廠 | 液位變送器 | 13% | 液位變送器\CYB1-A\0~2.8m | 臺 | 1 | **** |
| 12 | 華電****公司****電廠 | 差壓開關 | 13% | 差壓開關\CS-V\0-32MPa | 臺 | 4 | **** |
| 13 | 華電****公司****電廠 | 測量顯示報警儀表 | 13% | 測量顯示報警儀表\ATCWZJ5-HL-A | 臺 | 2 | **** |
| 14 | 華電****公司****電廠 | 點火控制系統點火導電桿電嘴 | 13% | 點火控制系統點火導電桿電嘴\TBD16-1 | 只 | 10 | **** |
| 15 | 華電****公司****電廠 | 變頻器 | 13% | 變頻器\ACS355-01E-09A8-2\380V\10A\7.5kW | 臺 | 2 | **** |
| 16 | 華電****公司****電廠 | 壓力變送器 | 13% | 壓力變送器\PMP51B-2C6V90\0~1.6MPa | 臺 | 3 | **** |
| 17 | 華電****公司****電廠 | 行程開關 | 13% | 行程開關\WLCA2-2-N-Q | 只 | 10 | **** |
| 18 | 華電****公司****電廠 | 壓力變送器 | 13% | 壓力變送器\3051TG4A2B21AB4\0~6MPa | 臺 | 1 | **** |
| 19 | 華電****公司****電廠 | 液位變送器 | 13% | 液位變送器\7ML5110-1GD07-4AF1\0~12m | 臺 | 2 | **** |
| 20 | 華電****公司****電廠 | 行程開關 | 13% | 行程開關\D4V-8108SZ-N | 只 | 20 | **** |
| 21 | 華電****公司****電廠 | 振動傳感器 | 13% | 振動傳感器\VBS-120\25mV/mm/s\0~10kHz | 臺 | 4 | **** |
| 22 | 華電****公司****電廠 | 雷達式液位計 | 13% | 雷達式液位計\PS64.AXFFLIHXAMXXX\0~30m | 臺 | 1 | **** |
| 23 | 華電****公司****電廠 | 測溫儀 | 13% | 測溫儀\S11-3 | 支 | 2 | **** |
| 24 | 華電****公司****電廠 | 轉速表 | 13% | 轉速表\XSM-CHGT1A1B2V0N\0~4000r/min | 塊 | 3 | **** |
| 25 | 華電****公司****電廠 | 執行機構定位器 | 13% | 執行機構定位器\6DR5020-0NG00-0AA0 | 臺 | 2 | **** |
采購清單
| 1 | 華電****公司****電廠 | 點火控制系統點 | 13% | 點火控制系統點\DG18-1 | 只 | 10 | **** |
| 2 | 華電****公司****電廠 | 電磁閥 | 13% | 電磁閥\WB38DLJ15Q\3/4" | 只 | 10 | **** |
| 3 | 華電****公司****電廠 | 壓力釋放裝置 | 13% | 壓力釋放裝置\DFK-25 | 個 | 2 | **** |
| 4 | 華電****公司****電廠 | 點火控制系統高能點火器 | 13% | 點火控制系統高能點火器\TGD20-3\220V | 臺 | 4 | **** |
| 5 | 華電****公司****電廠 | 點火控制系統點 | 13% | 點火控制系統點\DG16-1/660 | 只 | 10 | **** |
| 6 | 華電****公司****電廠 | 壓力變送器 | 13% | 壓力變送器\ROSEMOUNT3051\0~1.6MPa | 臺 | 1 | **** |
| 7 | 華電****公司****電廠 | 點火控制系統高壓點火電纜 | 13% | 點火控制系統高壓點火電纜\DL5 | 根 | 5 | **** |
| 8 | 華電****公司****電廠 | 壓力變送器 | 13% | 壓力變送器\WIKAa-10\0~40MPa | 臺 | 1 | **** |
| 9 | 華電****公司****電廠 | 壓力變送器 | 13% | 壓力變送器\070-252-09-B-011\0~25MPa | 臺 | 1 | **** |
| 10 | 華電****公司****電廠 | 液位變送器 | 13% | 液位變送器\PKB131\0~30m | 臺 | 1 | **** |
| 11 | 華電****公司****電廠 | 液位變送器 | 13% | 液位變送器\CYB1-A\0~2.8m | 臺 | 1 | **** |
| 12 | 華電****公司****電廠 | 差壓開關 | 13% | 差壓開關\CS-V\0-32MPa | 臺 | 4 | **** |
| 13 | 華電****公司****電廠 | 測量顯示報警儀表 | 13% | 測量顯示報警儀表\ATCWZJ5-HL-A | 臺 | 2 | **** |
| 14 | 華電****公司****電廠 | 點火控制系統點火導電桿電嘴 | 13% | 點火控制系統點火導電桿電嘴\TBD16-1 | 只 | 10 | **** |
| 15 | 華電****公司****電廠 | 變頻器 | 13% | 變頻器\ACS355-01E-09A8-2\380V\10A\7.5kW | 臺 | 2 | **** |
| 16 | 華電****公司****電廠 | 壓力變送器 | 13% | 壓力變送器\PMP51B-2C6V90\0~1.6MPa | 臺 | 3 | **** |
| 17 | 華電****公司****電廠 | 行程開關 | 13% | 行程開關\WLCA2-2-N-Q | 只 | 10 | **** |
| 18 | 華電****公司****電廠 | 壓力變送器 | 13% | 壓力變送器\3051TG4A2B21AB4\0~6MPa | 臺 | 1 | **** |
| 19 | 華電****公司****電廠 | 液位變送器 | 13% | 液位變送器\7ML5110-1GD07-4AF1\0~12m | 臺 | 2 | **** |
| 20 | 華電****公司****電廠 | 行程開關 | 13% | 行程開關\D4V-8108SZ-N | 只 | 20 | **** |
| 21 | 華電****公司****電廠 | 振動傳感器 | 13% | 振動傳感器\VBS-120\25mV/mm/s\0~10kHz | 臺 | 4 | **** |
| 22 | 華電****公司****電廠 | 雷達式液位計 | 13% | 雷達式液位計\PS64.AXFFLIHXAMXXX\0~30m | 臺 | 1 | **** |
| 23 | 華電****公司****電廠 | 測溫儀 | 13% | 測溫儀\S11-3 | 支 | 2 | **** |
| 24 | 華電****公司****電廠 | 轉速表 | 13% | 轉速表\XSM-CHGT1A1B2V0N\0~4000r/min | 塊 | 3 | **** |
| 25 | 華電****公司****電廠 | 執行機構定位器 | 13% | 執行機構定位器\6DR5020-0NG00-0AA0 | 臺 | 2 | **** |
您是第8275674位訪客
版權所有 ©2026-04-17 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: