


產(chǎn)品描述
LD195U-9D1安裝式數(shù)字顯示電壓表技術(shù)規(guī)格
LD195U-9D1安裝式數(shù)字顯示電壓表技術(shù)規(guī)格
LD195U-9D1?是一款安裝式數(shù)字顯示電壓表,主要用于直流電壓的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),適用于工業(yè)自動(dòng)化、電力系統(tǒng)及新能源設(shè)備等場(chǎng)景。以下是其關(guān)鍵技術(shù)規(guī)格:
?測(cè)量范圍?:支持 ?0-300V DC? 直流電壓測(cè)量,滿(mǎn)足常見(jiàn)直流系統(tǒng)監(jiān)控需求。
?顯示方式?:配備 ?4位LED數(shù)碼管?,讀數(shù)清晰直觀,支持單位自動(dòng)切換。
?測(cè)量精度?:達(dá)到 ?0.5級(jí)? 精度標(biāo)準(zhǔn),確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
?防護(hù)等級(jí)?:外殼為阻燃ABS材質(zhì),防護(hù)等級(jí)達(dá) ?IP40?,具備防塵、防潮能力。
?工作環(huán)境?:可在 ?-20℃ ~ +60℃? 的寬溫范圍內(nèi)穩(wěn)定運(yùn)行,適應(yīng)復(fù)雜工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。
?安全保護(hù)?:內(nèi)置 ?過(guò)壓保護(hù)? 和 ?反接保護(hù)電路?,提升使用安全性。
?安裝方式?:標(biāo)準(zhǔn)面板安裝設(shè)計(jì),便于集成到控制柜或設(shè)備儀表盤(pán)中。
該儀表廣泛應(yīng)用于需要長(zhǎng)期穩(wěn)定監(jiān)測(cè)直流電壓的場(chǎng)合,如光伏系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)(BMS)和直流電源設(shè)備等。

序號(hào) 產(chǎn)品描述 采購(gòu)數(shù)量 計(jì)量單位 稅率 需用日期 交貨地點(diǎn) 采購(gòu)需求單位 備注
| 1 | 不間斷電源(UPS)|GYUPS220-10KD-3GB7260.1|| | 1 | 臺(tái) | 13% | 2026-05-31 | **自治區(qū),**市,興** ****市興**境內(nèi)張皋鎮(zhèn)境內(nèi)大唐**風(fēng)場(chǎng) | **大****公司 | . |
| 2 | 分閘線(xiàn)圈|5SS.****.030|| | 2 | 個(gè) | 13% | 2026-05-31 | **自治區(qū),**市,興** ****市興**境內(nèi)張皋鎮(zhèn)境內(nèi)大唐**風(fēng)場(chǎng) | **大****公司 | . |
| 3 | 合閘線(xiàn)圈|5SS.****.031|| | 2 | 個(gè) | 13% | 2026-05-31 | **自治區(qū),**市,興** ****市興**境內(nèi)張皋鎮(zhèn)境內(nèi)大唐**風(fēng)場(chǎng) | **大****公司 | . |
| 4 | 金屬氧化物避雷器|YH51-17|45JB|T8459|| | 3 | 臺(tái) | 13% | 2026-05-31 | **自治區(qū),**市,興** ****市興**境內(nèi)張皋鎮(zhèn)境內(nèi)大唐**風(fēng)場(chǎng) | **大****公司 | . |
| 5 | 全介質(zhì)自承式光纜|ADSS-AT16B1.1-400DL|T788|| | 1000 | 米 | 13% | 2026-05-31 | **自治區(qū),**市,興** ****市興**境內(nèi)張皋鎮(zhèn)境內(nèi)大唐**風(fēng)場(chǎng) | **大****公司 | . |
| 6 | 干粉|MFZ|4kgGB4351.1|| | 100 | 臺(tái) | 13% | 2026-06-27 | **自治區(qū),**市,興** ****市興**境內(nèi)張皋鎮(zhèn)境內(nèi)大唐**風(fēng)場(chǎng) | **大****公司 | . |
| 7 | 外立箱|XC-V-01|| | 1 | 臺(tái) | 13% | 2026-06-27 | **自治區(qū),**市,興** ****市興**境內(nèi)張皋鎮(zhèn)境內(nèi)大唐**風(fēng)場(chǎng) | **大****公司 | . |
| 8 | 絕緣凳|RMLP00730.3*0.5*1400V|| | 2 | 件 | 13% | 2026-05-31 | **自治區(qū),**市,興** ****市興**境內(nèi)張皋鎮(zhèn)境內(nèi)大唐**風(fēng)場(chǎng) | **大****公司 | . |
| 9 | 微型防爆頭燈|HM60R|| | 12 | 個(gè) | 13% | 2026-06-27 | **自治區(qū),**市,興** ****市興**境內(nèi)張皋鎮(zhèn)境內(nèi)大唐**風(fēng)場(chǎng) | **大****公司 | . |
| 10 | O形橡膠密封圈|27*3SJ|T10161.7|NBR| | 2 | 個(gè) | 13% | 2026-07-31 | **自治區(qū),**市,興** ****市興**境內(nèi)張皋鎮(zhèn)境內(nèi)大唐**風(fēng)場(chǎng) | **大****公司 | . |
| 11 | 避雷器計(jì)數(shù)器測(cè)試儀|BLJ2B-10|800|| | 2 | 臺(tái) | 13% | 2026-07-31 | **自治區(qū),**市,興** ****市興**境內(nèi)張皋鎮(zhèn)境內(nèi)大唐**風(fēng)場(chǎng) | **大****公司 | . |
| 12 | 避雷器計(jì)數(shù)器測(cè)試儀|JC1-2-800|| | 20 | 個(gè) | 13% | 2026-07-31 | **自治區(qū),**市,興** ****市興**境內(nèi)張皋鎮(zhèn)境內(nèi)大唐**風(fēng)場(chǎng) | **大****公司 | . |
| 13 | 變色硅膠|500g|瓶HG|T2765.4|| | 30 | 瓶 | 13% | 2026-05-31 | **自治區(qū),**市,興** ****市興**境內(nèi)張皋鎮(zhèn)境內(nèi)大唐**風(fēng)場(chǎng) | **大****公司 | . |
| 14 | 測(cè)控裝置顯示面板|YC-MOD-101|| | 1 | 組 | 13% | 2026-07-31 | **自治區(qū),**市,興** ****市興**境內(nèi)張皋鎮(zhèn)境內(nèi)大唐**風(fēng)場(chǎng) | **大****公司 | . |
| 15 | 儲(chǔ)能電機(jī)|ZUJ-66-3AV3|| | 1 | 件 | 13% | 2026-07-31 | **自治區(qū),**市,興** ****市興**境內(nèi)張皋鎮(zhèn)境內(nèi)大唐**風(fēng)場(chǎng) | **大****公司 | . |
| 16 | 分閘線(xiàn)圈|ZN85-40.5|| | 2 | 件 | 13% | 2026-07-31 | **自治區(qū),**市,興** ****市興**境內(nèi)張皋鎮(zhèn)境內(nèi)大唐**風(fēng)場(chǎng) | **大****公司 | . |
| 17 | 高壓線(xiàn)路懸式絕緣子|XWP7-110JB|T9683|| | 10 | 個(gè) | 13% | 2026-07-31 | **自治區(qū),**市,興** ****市興**境內(nèi)張皋鎮(zhèn)境內(nèi)大唐**風(fēng)場(chǎng) | **大****公司 | . |
| 18 | 合閘線(xiàn)圈|ZN85-40.5|| | 2 | 件 | 13% | 2026-07-31 | **自治區(qū),**市,興** ****市興**境內(nèi)張皋鎮(zhèn)境內(nèi)大唐**風(fēng)場(chǎng) | **大****公司 | . |
| 19 | 金屬氧化物避雷器|HY5-17|4551-17|50JB|T8459**西電高****公司|| | 3 | 個(gè) | 13% | 2026-07-31 | **自治區(qū),**市,興** ****市興**境內(nèi)張皋鎮(zhèn)境內(nèi)大唐**風(fēng)場(chǎng) | **大****公司 | . |
| 20 | 金屬氧化物避雷器|YH5-51|1345W1—51|114JB|T8459|| | 20 | 個(gè) | 13% | 2026-07-31 | **自治區(qū),**市,興** ****市興**境內(nèi)張皋鎮(zhèn)境內(nèi)大唐**風(fēng)場(chǎng) | **大****公司 | . |
| 21 | 空氣濾芯|ZN10022U2M6102-1530|| | 1 | 件 | 13% | 2026-07-31 | **自治區(qū),**市,興** ****市興**境內(nèi)張皋鎮(zhèn)境內(nèi)大唐**風(fēng)場(chǎng) | **大****公司 | . |
| 22 | 蛇皮管|74.****.006|| | 20 | 件 | 13% | 2026-07-31 | **自治區(qū),**市,興** ****市興**境內(nèi)張皋鎮(zhèn)境內(nèi)大唐**風(fēng)場(chǎng) | **大****公司 | . |
| 23 | 箱變呼吸器|XSII1KG|| | 55 | 件 | 13% | 2026-07-31 | **自治區(qū),**市,興** ****市興**境內(nèi)張皋鎮(zhèn)境內(nèi)大唐**風(fēng)場(chǎng) | **大****公司 | . |
| 24 | 增強(qiáng)鑄工膠|K-9119TM|| | 20 | 套 | 13% | 2026-07-31 | **自治區(qū),**市,興** ****市興**境內(nèi)張皋鎮(zhèn)境內(nèi)大唐**風(fēng)場(chǎng) | **大****公司 | . |
| 25 | 照明用LED燈盤(pán)|4000W220白變色|| | 2 | 個(gè) | 13% | 2026-07-31 | **自治區(qū),**市,興** ****市興**境內(nèi)張皋鎮(zhèn)境內(nèi)大唐**風(fēng)場(chǎng) | **大****公司 | . |
| 26 | 直流電源充電裝置|HP4830-3DL|T5044|| | 2 | 個(gè) | 13% | 2026-07-31 | **自治區(qū),**市,興** ****市興**境內(nèi)張皋鎮(zhèn)境內(nèi)大唐**風(fēng)場(chǎng) | **大****公司 | . |
| 27 | 避雷器計(jì)數(shù)器測(cè)試儀|JC1-2-800|| | 3 | 個(gè) | 13% | 2026-05-31 | **自治區(qū),**市,興** ****市興**境內(nèi)張皋鎮(zhèn)境內(nèi)大唐**風(fēng)場(chǎng) | **大****公司 | . |
| 28 | 開(kāi)關(guān)柜狀態(tài)綜合指示器|NYD-SD-1I1G-2002|| | 3 | 件 | 13% | 2026-05-15 | **,**市,** ****市察右后****風(fēng)電場(chǎng) | 大唐新能源****公司 | . |
| 29 | 外立箱|XC-V-01|| | 1 | 臺(tái) | 13% | 2026-05-15 | **,**市,** ****市察右后****風(fēng)電場(chǎng) | 大唐新能源****公司 | . |
| 30 | 齒輪箱油冷散熱器排風(fēng)罩|FD1660-01-00R52.9m*2.6m*0.6m|| | 10 | 件 | 13% | 2026-05-31 | **自治區(qū),**市,** ****市三岔口鄉(xiāng)五****風(fēng)電場(chǎng) | ******公司 | . |
| 31 | 電流傳感器|HAT1000-S|| | 3 | 臺(tái) | 13% | 2026-05-31 | **自治區(qū),**市,** ****市三岔口鄉(xiāng)五****風(fēng)電場(chǎng) | ******公司 | . |
| 32 | 跌落式熔斷器|HGRW1-35|200A|| | 10 | 臺(tái) | 13% | 2026-05-31 | **自治區(qū),**市,** ****市三岔口鄉(xiāng)五****風(fēng)電場(chǎng) | ******公司 | . |
| 33 | 金屬氧化物避雷器|YH5W-51|134WJB|T8459|| | 21 | 臺(tái) | 13% | 2026-05-31 | **自治區(qū),**市,** ****市三岔口鄉(xiāng)五****風(fēng)電場(chǎng) | ******公司 | . |
| 34 | 排風(fēng)筒|765mm*1230mmBZD80-2000|| | 10 | 件 | 13% | 2026-05-31 | **自治區(qū),**市,** ****市三岔口鄉(xiāng)五****風(fēng)電場(chǎng) | ******公司 | . |
| 35 | 溫控閥芯|15FD019A|| | 5 | 套 | 13% | 2026-05-31 | **自治區(qū),**市,** ****市三岔口鄉(xiāng)五****風(fēng)電場(chǎng) | ******公司 | . |
| 36 | 溫控閥芯|STV32.6.0.0.5.FS.B.P|| | 5 | 套 | 13% | 2026-05-31 | **自治區(qū),**市,** ****市三岔口鄉(xiāng)五****風(fēng)電場(chǎng) | ******公司 | . |
| 37 | 外立箱|XC-V-01|| | 2 | 臺(tái) | 13% | 2026-05-31 | **自治區(qū),**市,** ****市三岔口鄉(xiāng)五****風(fēng)電場(chǎng) | ******公司 | . |
| 38 | 變頻器灰塵過(guò)濾棉|2m*20m*30mm|| | 2 | 件 | 13% | 2026-05-31 | **自治區(qū),**市,** **自治區(qū)**市察右后旗錫勒鄉(xiāng)袁家****風(fēng)電場(chǎng) | ********公司 | . |
| 39 | 電氣設(shè)備機(jī)械門(mén)鎖|鳴固 MS888-2|| | 50 | 套 | 13% | 2026-05-31 | **自治區(qū),**市,** **自治區(qū)**市察右后旗錫勒鄉(xiāng)袁家****風(fēng)電場(chǎng) | ********公司 | . |
| 40 | 分合閘線(xiàn)圈|ZN85-40.5|1250-31.5 220V-DC 230Ω GBT1984|| | 4 | 個(gè) | 13% | 2026-05-31 | **自治區(qū),**市,** **自治區(qū)**市察右后旗錫勒鄉(xiāng)袁家****風(fēng)電場(chǎng) | ********公司 | . |
| 41 | 分閘線(xiàn)圈|5TK.****.4 -220V 2.8A Φ0.33mm 1900T|| | 4 | 組 | 13% | 2026-05-31 | **自治區(qū),**市,** **自治區(qū)**市察右后旗錫勒鄉(xiāng)袁家****風(fēng)電場(chǎng) | ********公司 | . |
| 42 | 高壓接地開(kāi)關(guān)|JN22-40.5|51.5-500 || | 1 | 套 | 13% | 2026-05-31 | **自治區(qū),**市,** **自治區(qū)**市察右后旗錫勒鄉(xiāng)袁家****風(fēng)電場(chǎng) | ********公司 | . |
| 43 | 高壓限流式熔斷器|XRNP-40.5|0. || | 6 | 個(gè) | 13% | 2026-05-31 | **自治區(qū),**市,** **自治區(qū)**市察右后旗錫勒鄉(xiāng)袁家****風(fēng)電場(chǎng) | ********公司 | . |
| 44 | 合閘線(xiàn)圈|5TK.****.051 110kV|220kV||****0320 | 4 | 件 | 13% | 2026-05-31 | **自治區(qū),**市,** **自治區(qū)**市察右后旗錫勒鄉(xiāng)袁家****風(fēng)電場(chǎng) | ********公司 | . |
| 45 | 交流接觸器|CJX1-63|N|Z UeAC380V UsAC220V JB|T7435 JB|T7435|| | 2 | 臺(tái) | 13% | 2026-05-31 | **自治區(qū),**市,** **自治區(qū)**市察右后旗錫勒鄉(xiāng)袁家****風(fēng)電場(chǎng) | ********公司 | . |
| 46 | 金屬氧化物避雷器|HY5-51|134|| | 20 | 個(gè) | 13% | 2026-05-31 | **自治區(qū),**市,** **自治區(qū)**市察右后旗錫勒鄉(xiāng)袁家****風(fēng)電場(chǎng) | ********公司 | . |
| 47 | 聚絕緣聚護(hù)套軟電纜|RVV-300|500-2×4+1×0.75 JB|T8734.1 JB|T8734.3|| | 50 | 米 | 13% | 2026-05-31 | **自治區(qū),**市,** **自治區(qū)**市察右后旗錫勒鄉(xiāng)袁家****風(fēng)電場(chǎng) | ********公司 | . |
| 48 | 聚絕緣聚護(hù)套軟電纜|ZC-RVV-300|500-3×4 JB|T8734.1 JB|T8734.3|| | 100 | 米 | 13% | 2026-05-31 | **自治區(qū),**市,** **自治區(qū)**市察右后旗錫勒鄉(xiāng)袁家****風(fēng)電場(chǎng) | ********公司 | . |
| 49 | 開(kāi)關(guān)柜智能操控裝置|AOK-9000|| | 1 | 件 | 13% | 2026-05-31 | **自治區(qū),**市,** **自治區(qū)**市察右后旗錫勒鄉(xiāng)袁家****風(fēng)電場(chǎng) | ********公司 | . |
| 50 | 套管|BJLW-40.5|100 F-4013.50|| | 3 | 件 | 13% | 2026-05-31 | **自治區(qū),**市,** **自治區(qū)**市察右后旗錫勒鄉(xiāng)袁家****風(fēng)電場(chǎng) | ********公司 | . |
| 51 | 軸流通風(fēng)機(jī)|DKHR500-4SW.****.6HF JB|T7258|| | 2 | 臺(tái) | 13% | 2026-05-31 | **自治區(qū),**市,** **自治區(qū)**市察右后旗錫勒鄉(xiāng)袁家****風(fēng)電場(chǎng) | ********公司 | . |
| 52 | 變槳滑環(huán)|ZS9315-DQ15|| | 3 | 臺(tái) | 13% | 2026-05-31 | **自治區(qū),**市,** **自治區(qū)**市察右后旗錫勒鄉(xiāng)袁家****風(fēng)電場(chǎng) | ********公司 | . |
| 53 | 三相異步電動(dòng)機(jī)|M2BAX100LB4 GB|T28575|| | 3 | 臺(tái) | 13% | 2026-05-31 | **自治區(qū),**市,** **自治區(qū)**市察右后旗錫勒鄉(xiāng)袁家****風(fēng)電場(chǎng) | ********公司 | . |
| 54 | 色織棉布|等外品 50*50 FZ|T13007|| | 1000 | 千克 | 13% | 2026-05-31 | **自治區(qū),**市,** **自治區(qū)**市察右后旗錫勒鄉(xiāng)袁家****風(fēng)電場(chǎng) | ********公司 | . |
| 55 | 外立箱|XC-V-01|| | 1 | 臺(tái) | 13% | 2026-05-31 | **自治區(qū),**市,** **自治區(qū)**市察右后旗錫勒鄉(xiāng)袁家****風(fēng)電場(chǎng) | ********公司 | . |
| 56 | 干粉|MFZ|4kg GB4351.1|| | 300 | 臺(tái) | 13% | 2026-05-31 | **自治區(qū),**市,** **自治區(qū)**市察右后旗錫勒鄉(xiāng)袁家****風(fēng)電場(chǎng) | ********公司 | . |
| 57 | 絕緣凳|AP-703AQ 1.2m|| | 1 | 件 | 13% | 2026-05-31 | **自治區(qū),**市,** **自治區(qū)**市察右后旗錫勒鄉(xiāng)袁家****風(fēng)電場(chǎng) | ********公司 | . |
| 58 | 推車(chē)式|MFTZ|ABC35 GB8109|| | 6 | 件 | 13% | 2026-05-31 | **自治區(qū),**市,** **自治區(qū)**市察右后旗錫勒鄉(xiāng)袁家****風(fēng)電場(chǎng) | ********公司 | . |
| 59 | 編碼器|TS2640N321E64|| | 20 | 臺(tái) | 13% | 2026-05-31 | **自治區(qū),**市,**縣 **自治區(qū)**市**縣輝騰****風(fēng)電場(chǎng)1號(hào)站 | **** | . |
| 60 | 彈性膜片|SU479 LP-0479-130-011 四角形膜片|| | 1 | 套 | 13% | 2026-05-31 | **自治區(qū),**市,**縣 **自治區(qū)**市**縣輝騰****風(fēng)電場(chǎng)1號(hào)站 | **** | . |
| 61 | 多功能?chē)妱﹟****0325 450mL|瓶|| | 16 | 桶 | 13% | 2026-05-31 | **自治區(qū),**市,**縣 **自治區(qū)**市**縣輝騰****風(fēng)電場(chǎng)1號(hào)站 | **** | . |
| 62 | 高速軸機(jī)械剎車(chē)片|BRAKE PAD F****525 MD 550-PART|| | 3 | 個(gè) | 13% | 2026-05-31 | **自治區(qū),**市,**縣 **自治區(qū)**市**縣輝騰****風(fēng)電場(chǎng)1號(hào)站 | **** | . |
| 63 | 普通中間繼電器|****312 24V|16A|250V|| | 130 | 塊 | 13% | 2026-05-31 | **自治區(qū),**市,**縣 **自治區(qū)**市**縣輝騰****風(fēng)電場(chǎng)1號(hào)站 | **** | . |
| 64 | 普通中間繼電器|****341 24V|16A|250V|| | 130 | 塊 | 13% | 2026-05-31 | **自治區(qū),**市,**縣 **自治區(qū)**市**縣輝騰****風(fēng)電場(chǎng)1號(hào)站 | **** | . |
| 65 | 軟啟動(dòng)器|W|CTRL SVNK013S070M32 IXYS GB|T14048.6|| | 2 | 個(gè) | 13% | 2026-05-31 | **自治區(qū),**市,**縣 **自治區(qū)**市**縣輝騰****風(fēng)電場(chǎng)1號(hào)站 | **** | . |
| 66 | 振動(dòng)傳感器|Type CHB 1102|| | 1 | 套 | 13% | 2026-05-31 | **自治區(qū),**市,**縣 **自治區(qū)**市**縣輝騰****風(fēng)電場(chǎng)1號(hào)站 | **** | . |
| 67 | 轉(zhuǎn)速傳感器|PROX SNSR PNP BES 515-360-S4-C|| | 2 | 件 | 13% | 2026-05-31 | **自治區(qū),**市,**縣 **自治區(qū)**市**縣輝騰****風(fēng)電場(chǎng)1號(hào)站 | **** | . |
| 68 | 安裝式數(shù)字顯示電流表|LD194I-9D1|| | 2 | 臺(tái) | 13% | 2026-05-31 | **自治區(qū),**市,**縣 **自治區(qū)**市**縣輝騰****風(fēng)電場(chǎng)1號(hào)站 | **** | . |
| 69 | 安裝式數(shù)字顯示電壓表|LD195U-9D1|| | 2 | 臺(tái) | 13% | 2026-05-31 | **自治區(qū),**市,**縣 **自治區(qū)**市**縣輝騰****風(fēng)電場(chǎng)1號(hào)站 | **** | . |
| 70 | 分合閘線(xiàn)圈|ZZ2FD DC220V 131Ω||****0320 | 2 | 件 | 13% | 2026-05-31 | **自治區(qū),**市,**縣 **自治區(qū)**市**縣輝騰****風(fēng)電場(chǎng)1號(hào)站 | **** | . |
| 71 | 高壓開(kāi)關(guān)靜觸頭|ZN85-35kv||202****1001 | 6 | 件 | 13% | 2026-05-31 | **自治區(qū),**市,**縣 **自治區(qū)**市**縣輝騰****風(fēng)電場(chǎng)1號(hào)站 | **** | . |
| 72 | 固定式智能工具柜|L450*W800*H2000 抽屜:0 見(jiàn)技術(shù)協(xié)議|| | 2 | 臺(tái) | 13% | 2026-05-31 | **自治區(qū),**市,**縣 **自治區(qū)**市**縣輝騰****風(fēng)電場(chǎng)1號(hào)站 | **** | . |
| 73 | 合閘線(xiàn)圈|5TK.****.051 110kV|220kV||****0320 | 3 | 件 | 13% | 2026-05-31 | **自治區(qū),**市,**縣 **自治區(qū)**市**縣輝騰****風(fēng)電場(chǎng)1號(hào)站 | **** | . |
| 74 | 金屬氧化物避雷器|HY5-51|134 35kV|| | 30 | 個(gè) | 13% | 2026-05-31 | **自治區(qū),**市,**縣 **自治區(qū)**市**縣輝騰****風(fēng)電場(chǎng)1號(hào)站 | **** | . |
| 75 | 浪涌保護(hù)器|NU6-Ⅱ40|385 GB|T19271.3|| | 6 | 個(gè) | 13% | 2026-05-31 | **自治區(qū),**市,**縣 **自治區(qū)**市**縣輝騰****風(fēng)電場(chǎng)1號(hào)站 | **** | . |
| 76 | 數(shù)字壓力表|SF6 GAS -0.1~0.9MPa|| | 1 | 塊 | 13% | 2026-05-31 | **自治區(qū),**市,**縣 **自治區(qū)**市**縣輝騰****風(fēng)電場(chǎng)1號(hào)站 | **** | . |
| 77 | 溫度控制器|BWR-04Y1(TH) || | 1 | 個(gè) | 13% | 2026-05-31 | **自治區(qū),**市,**縣 **自治區(qū)**市**縣輝騰****風(fēng)電場(chǎng)1號(hào)站 | **** | . |
| 78 | 消防服套裝|RJX-Z2010 GA633|| | 6 | 套 | 13% | 2026-05-31 | **自治區(qū),**市,**縣 **自治區(qū)**市**縣輝騰****風(fēng)電場(chǎng)1號(hào)站 | **** | . |
| 79 | 光伏組件|MGSP245-60 245Wp|| | 150 | 件 | 13% | 2026-05-31 | **自治區(qū),**市,**縣 **自治區(qū)**市**縣輝騰****風(fēng)電場(chǎng)1號(hào)站 | **** | . |
| 80 | 扭纜角度傳感器|PF090****00006||ZZ****042201 | 1 | 個(gè) | 13% | 2026-05-31 | **自治區(qū),**市,**縣 **自治區(qū)**市**縣輝騰****風(fēng)電場(chǎng)1號(hào)站 | **** | . |
| 81 | 安保防刺背心| L|| | 4 | 套 | 13% | 2026-05-30 | **自治區(qū),**市,**縣 **大街 | 大唐(化****公司 | . |
| 82 | 電動(dòng)洗地機(jī)|BR30|4 SB|T10739|| | 1 | 臺(tái) | 13% | 2026-05-30 | **自治區(qū),**市,**縣 **大街 | 大唐(化****公司 | . |
| 83 | 消防箱|W1200×D400×H700 (定做)|201不銹剛| | 15 | 件 | 13% | 2026-05-30 | **自治區(qū),**市,**縣 **大街 | 大唐(化****公司 | . |
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第8978214位訪(fǎng)客
版權(quán)所有 ©2026-06-11 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷(xiāo)售經(jīng)理)
微信帳號(hào):